Очищення влади
Дата: 11.12.2014 р.
1. Очищення влади (люстрація) – це встановлена Законом України “Про очищення влади” або рішенням суду заборона окремим фізичним особам обіймати певні посади (перебувати на службі) (далі – посади) (крім виборних посад) в органах державної влади та органах місцевого самоврядування.
2. Очищення влади (люстрація) здійснюється з метою недопущення до участі в управлінні державними справами осіб, які своїми рішеннями, діями чи бездіяльністю здійснювали заходи (та/або сприяли їх здійсненню), спрямовані на узурпацію влади Президентом України Віктором Януковичем, підрив основ національної безпеки і оборони України або протиправне порушення прав і свобод людини, і ґрунтується на принципах:
– верховенства права та законності;
– відкритості, прозорості та публічності;
– презумпції невинуватості;
– індивідуальної відповідальності;
– гapaнтування права на захист.
3. Протягом десяти років з дня набрання чинності Законом України “Про очищення влади” посади, щодо яких здійснюється очищення влади (люстрація), не можуть обіймати особи, зазначені у частинах першій, другій, четвертій та восьмій статті 3 Закону України “Про очищення влади”, а також особи, які не подали у строк, визначений Законом України “Про очищення влади”, заяви, передбачені частиною першою статті 4 Закону України “Про очищення влади”.
4. Особи, зазначені у частинах третій, п’ятій – сьомій статті 3 Закону України “Про очищення влади”, не можуть обіймати посади, щодо яких здійснюється очищення влади (люстрація), протягом п’яти років з дня набрання чинності відповідним рішенням суду.
5. Заборона, передбачена частиною третьою або четвертою цієї статті, може застосовуватися до особи лише один раз.
6. Застосування до особи заборони, передбаченої частиною третьою цієї статті, не є підставою для відмови від застосування заборони, передбаченої частиною четвертою цієї статті, за наявності підстав та у порядку, що визначені Законом України “Про очищення влади”.
7. Заборона, передбачена частинами третьою та четвертою цієї статті, не застосовується до осіб, зазначених у частинах другій – четвертій статті 3 Закону України “Про очищення влади”, які визнані учасниками бойових дій під час проведення антитерористичної операції на сході України у встановленому законодавством порядку.
8. Рішення, дії чи бездіяльність суб’єктів владних повноважень при виконанні Закону України “Про очищення влади” оскаржуються в судовому порядку.
Дата: 11.12.2014 р.
Список установ, до яких надсилаються документи для перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”
№ з/п | Установа, до якоїнадсилаються документи | Перелік документів, якінадсилаються |
1. | Головне управління юстиції
в Закарпатській області
88088 м.Ужгород пл.Народна,4 |
Повідомлення про початокпроходження перевірки (додаток 4
до постанови КМУ від 16.10.2014 № 563) |
Запит про надання інформації зЄдиного державного реєструосіб ( додаток 3 до Положення про Єдиний державний реєстрвідповідно до наказу Міністерства юстиції України від 16.10.2014 № 1704/5) | ||
Запит про проведення перевірки (додаток 3 до постанови Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 563 ) | ||
Копія заяви, написаноївласноруч, завірена кадровоюслужбою (дода-ток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 563) | ||
Копія декларації за попереднійрік в паперовому таелектронному ва-ріантах (без відомостей з обмеженим доступом) для осіб 1-3 категорій | ||
Копія паспорта, завіренакадровою службою | ||
2. | Управління Міністерства внутрішніх справ України у Закарпатській області
88088 м.Ужгород, вул.Ракоці,13 |
Запит про проведення перевірки (додаток 3 до постанови Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 563 ) |
Копія заяви, написаноївласноруч, завірена кадровоюслужбою (дода-ток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 563) | ||
Копія паспорта, завіренакадровою службою | ||
3. | Державна податковаінспеція
в м.Ужгороді,
88000 м.Ужгород вул.Духновича,2 |
Запит про проведення перевірки (додаток 3 до постанови Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 563 ) |
Копія заяви, написаноївласноруч, завірена кадровоюслужбою (дода-ток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 563) | ||
Копія паспорта, завіренакадровою службою | ||
Копія декларації за попереднійрік, завірена кадровобюслужбою | ||
Копія трудової книжки, завіренакадровою службою | ||
4. | Служба безпеки України
01601 м.Київ вул. Володимирська, 35
(надсилається тільки на осіб, народжених до 1978 року) |
Запит про проведення перевірки (додаток 3 до постанови Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 563 ) |
Копія заяви, написаноївласноруч, завірена кадровоюслужбою (дода-ток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 563) | ||
Копія паспорта, завіренакадровою службою | ||
5. | Прокуратура Закарпатськоїобласті
88000 м.Ужгород вул.Коцюбинського, 2-а |
Запит про проведення перевірки (додаток 3 до постанови Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 563 ) |
Копія заяви, написаноївласноруч, завірена кадровоюслужбою (дода-ток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 563) | ||
Копія паспорта, завіренакадровою службою | ||
6. | Територіальне управління
Державної судової адміністрації вЗакарпатській області
88017 м.Ужгород вул.Загорська,30 |
Запит про проведення перевірки (додаток 3 до постанови Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 563 ) |
Копія заяви, написаноївласноруч, завірена кадровоюслужбою (дода-ток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 563) | ||
Копія паспорта, завіренакадровою службою |
№ з/п | Дата початку перевірки | П.І.Б. особи, щодо якої здійснюється перевірка | Посада на яку претендує/призначений | Заява про перевірку | Посилання декларації |
Результати перевірки |
1 | 08.01.2024 | Маргіта Михайло Васильович | Заступник міського голови | Заява | https://public.nazk.gov.ua/documents/8dc3c0bd-941b-4d37-97af-7c4119a48005 | |
2 | 17.01.2024 | ВАРГА Тетяна Ігорівна | головний спеціаліст відділу соціальних виплат управління соціальних допомог та виплат департаменту соціальної політики | Заява | https://public.nazk.gov.ua/documents/c24edbf4-372e-474a-b192-d4ed12372da3 | |
3 | 17.01.2024 | ВАЧИЛЯ Віктор Васильович | начальник відділу аналітики та діловодства управління контролю за благоустроєм та дотриманням ПДР у частині стоянки та зупинки | Заява | https://public.nazk.gov.ua/documents/856ce819-0a7a-4a4b-b547-cdce29cd21ef | |
4 | 17.01.2024 | ГІЛЕЦЬКА Олена Леонідівна | головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності управління контролю за благоустроєм та дотриманням ПДР у частині стоянки та зупинки | Заява | https://public.nazk.gov.ua/documents/248d9195-1b0a-41cc-abcb-7eba0b13f4bc | |
5 | 17.01.2024 | ДОВБАКА Юрій Олексійович | заступник начальника відділу контролю за дотриманням ПДР у частині стоянки та зупинки управління контролю за благоустроєм та дотриманням ПДР у частині стоянки та зупинки | Заява | https://public.nazk.gov.ua/documents/e31e2a8c-13fd-48d0-b000-8d5139d16cce | |
6 | 17.01.2024 | ДАНКО Надія Володимирівна | головний спеціаліст відділу по роботі з внутрішньо переміщеними особами управління соціальних допомог та виплат департаменту соціальної політики | Заява | https://public.nazk.gov.ua/documents/911fc01a-0255-42af-897f-ccf2b1d6d550 | |
7 | 17.01.2024 | ЗИМОМРЯ Олександр Іванович | головний спеціаліст відділу реєстрації місця проживання департаменту забезпечення надання адміністративних послуг | Заява | https://public.nazk.gov.ua/documents/c298ebfc-3773-4804-a899-0fecb45173fe | |
8 | 17.01.2024 | КЕДЮЛИЧ Ірина Віталіївна | головний спеціаліст відділу по роботі з внутрішньо переміщеними особами управління соціальних допомог та виплат департаменту соціальної політики | Заява | https://public.nazk.gov.ua/documents/f0e055ea-365f-4f3c-bf71-8080f5c29ab9 | |
9 | 17.01.2024 | КЛИМЕНКО Тетяна Анатоліївна | адміністратор відділу дозвільних процедур та надання адміністративних послуг соціального характеру центру надання адміністративних послуг департаменту забезпечення надання адміністративних послуг | Заява | https://public.nazk.gov.ua/documents/08e7f09c-915c-4c18-8739-89550a015f8e | |
10 | 17.01.2024 | КРАК Олена Михайлівна | головний спеціаліст відділу закупівель управління закупівель та регулювання економічної діяльності департаменту міської інфраструктури | Заява | https://public.nazk.gov.ua/documents/eddfe3d4-eab3-4308-9d94-eecb92a450ac | |
11 | 17.01.2024 | ЛАКАС Вероніка Владиславівна | головний спеціаліст відділу публічних закупівель | Заява | https://public.nazk.gov.ua/documents/b1746401-db95-46ef-833c-0e6bf61a9aca | |
12 | 17.01.2024 | ЛУКАЧ Аманда Василівна | головний спеціаліст відділу молоді та спорту управління у справах культури, молоді та спорту | Заява | https://public.nazk.gov.ua/documents/dd7d4e81-6d43-496a-a652-026ffa98cc2e | |
13 | 17.01.2024 | ПАЛОШ Едуард Васильович | головний спеціаліст відділу контролю за благоустроєм управління контролю за благоустроєм та дотриманням ПДР у частині стоянки та зупинки | Заява | https://public.nazk.gov.ua/documents/ea6f1ccf-3321-426f-812f-28126e714706 | |
14 | 17.01.2024 | ПШЕНИЧНА Ірина Михайлівна | головний спеціаліст відділу інформаційної роботи | Заява | https://public.nazk.gov.ua/documents/4ad014c0-9fab-437d-838a-a58442ff4816 | |
15 | 17.01.2024 | РИБАКОВА Вікторія Михайлівна | головний спеціаліст відділу землекористування | Заява | https://public.nazk.gov.ua/documents/fd6bd798-0f80-44e9-b0f0-57a703e4fd9b | |
16 | 17.01.2024 | СЛИЧКО Наталія Миколаївна | головний спеціаліст відділу документообігу та контролю департаменту міської інфраструктури | Заява | https://public.nazk.gov.ua/documents/bf7817d6-30ee-42f0-ae84-22a831cb312c | |
17 | 17.01.2024 | СТАСЮК Марина Олександрівна | начальник юридичного відділу департаменту соціальної політики | Заява | https://public.nazk.gov.ua/documents/dae0b982-b371-4c7f-85d7-7baff104c066 | |
18 | 17.01.2024 | СТЕПАНОВА Ольга Василівна | головний спеціаліст відділу аналітики та діловодства управління контролю за благоустроєм та дотриманням ПДР у частині стоянки та зупинки | Заява | https://public.nazk.gov.ua/documents/71f21a43-f208-40c2-bb72-26a8a8d02c71 | |
19 | 17.01.2024 | ТОРОНІЙ Тетяна Василівна | головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності департаменту соціальної політики | Заява | https://public.nazk.gov.ua/documents/adee6628-9dc0-4822-9255-71e0778ea586 | |
20 | 17.01.2024 | ЧУРЕЙ Володимир Володимирович | головний спеціаліст відділу контролю за дотриманням ПДР у частині стоянки та зупинки управління контролю за благоустроєм та дотриманням ПДР у частині стоянки та зупинки | Заява | https://public.nazk.gov.ua/documents/868feaa4-c721-4eb6-9c19-a275aee362d0 | |
21 | 17.01.2024 | ШКИРТА Емілія Юріївна | головний спеціаліст відділу аналітики та діловодства управління контролю за благоустроєм та дотриманням ПДР у частині стоянки та зупинки | Заява | https://public.nazk.gov.ua/documents/4436e114-3882-4d4b-9e5c-6035b80fb560 | |
22 | 17.01.2024 | ШПІНЬ Романа Зорянівна | головний спеціаліст загального відділу департаменту соціальної політики | Заява | https://public.nazk.gov.ua/documents/ed1c3769-5f30-4d63-978f-631097983203 | |
23 | 17.01.2024 | ШТЕФАНЮК Богдан Іванович | начальник управління контролю за благоустроєм та дотриманням ПДР у частині стоянки та зупинки | Заява | https://public.nazk.gov.ua/documents/347e0896-7c15-4b5b-a309-91b7e7d99ed0 | |
24 | 17.01.2024 | ШТІФЕЛЬ Тетяна Віталіївна | головний спеціаліст відділу управління комунальною власністю та земельними ресурсами департаменту міської інфраструктури | Заява | https://public.nazk.gov.ua/documents/45b658a0-9f20-485f-bbea-1e277f212fbb | |
25 | 22.01.2024 | ЧОРНІЙ Ігор Ігорович | секретар ради | Заява | https://public.nazk.gov.ua/documents/92798fb8-d14f-4361-9740-adf6c4ee6b26 | |
26 | 22.01.2024 | ПЛАВАЙКО Євген Васильович | заступник міського голови | Заява | https://public.nazk.gov.ua/documents/b873a217-f40e-44ba-b00e-36060dc43230 | |
27 | 30.01.2024 | ГАБОР Олена Миколаївна | начальник відділу закладів освіти управління освіти | Заява | https://public.nazk.gov.ua/documents/62917fc4-0f53-4283-b11f-c932995ce009 | |
28 | 22.01.2024 | ГОРЄЛКОВА Юлія Олегівна | головний спеціаліст відділу інформаційної роботи | Заява | https://public.nazk.gov.ua/documents/e1e43ac2-be2a-4f72-a299-66542ce3f8fd | |
29 | 22.01.2024 | ЗАГАРОВИЧ Ольга Романівна | головний спеціаліст відділу соціальних допомог управління соціальних допомог та виплат департаменту соціальної політики | Заява | https://public.nazk.gov.ua/documents/d413788c-f7ea-4313-a1ef-dd606c747f9c | |
30 | 22.01.2024 | КОСТЮЧЕНКО Ольга Володимирівна | заступник начальника відділу надання адміністративних послуг, адміністратор центру надання адміністративних послуг департаменту забезпечення надання адміністративних послуг | Заява | https://public.nazk.gov.ua/documents/f8e288ba-4fee-4221-9c9e-e2071779a9bf | |
31 | 22.01.2024 | ЛИЖЕЧКО Юрій Юрійович | головний спеціаліст відділу контролю за дотриманням ПДР у частині стоянки та зупинки управління контролю за благоустроєм та дотриманням ПДР у частині стоянки та зупинки | Заява | https://public.nazk.gov.ua/documents/67fd5641-c45d-4ebc-80a1-34bde147bde3 | |
32 | 22.01.2024 | НЕРГЕШ Віктор Вікторович | радник міського голови | Заява | https://public.nazk.gov.ua/documents/52becb38-c7bb-4407-a229-c8e59752e873 | |
33 | 22.01.2024 | СІТАЛО Ірина Леонідівна | адміністратор відділу надання адміністративних послуг центру надання адміністративних послуг департаменту забезпечення надання адміністративних послуг | Заява | https://public.nazk.gov.ua/documents/60b9339a-e162-49fb-a5a1-d803dedda9a7 | |
34 | 22.01.2024 | ТОМЧУК Юлія Володимирівна | головний спеціаліст відділу регулювання забудови управління містобудування та архітектури | Заява | https://public.nazk.gov.ua/documents/d2650686-ca14-40ea-b0d8-5757371ac332 | |
35 | 22.01.2024 | ФЕДИНА Тетяна Миколаївна | начальник відділу обліку, розподілу та приватизації житла департаменту міської інфраструктури | Заява | https://public.nazk.gov.ua/documents/9b22600c-044b-476a-8e91-b1e784ac2b2c | |
36 | 22.01.2024 | ХРАНЮК Іветта Іванівна | головний спеціаліст відділу правової експертизи документів управління правового забезпечення департаменту правового та організаційного забезпечення | Заява | https://public.nazk.gov.ua/documents/053a0e1d-c31d-4857-88e8-c91d613a8b07 | |
37 | 22.01.2024 | ЧЕРНОБУК Алла Леонідівна | начальник управління у справах культури, молоді та спорту | Заява | https://public.nazk.gov.ua/documents/3ca15e46-0a8f-4210-bb28-968aa07bb86a | |
38 | 22.01.2024 | ШОРБАН Яна Емілівна | головний спеціаліст відділу надання соціальних послуг управління розвитку соціальних послуг та міських цільових програм департаменту соціальної політики | Заява | https://public.nazk.gov.ua/documents/81d69f32-24f5-4c27-8703-4b4e994b9e13 | |
39 | 22.01.2024 | КАЛИНИЧ Вікторія Павлівна | головний спеціаліст відділу міжнародного спів-робітництва управління міжнародного співробітництва та інновацій Ужгородської міської ради | Заява | ||
40 | 22.01.2024 | КУРТАНИЧ Олег Федорович | головний спеціаліст відділу контролю за дотриманням ПДР у частині стоянки та зупинки управління контролю за благоустроєм та дотриманням ПДР у частині стоянки та зупинки | Заява | ||
41 | 22.01.2024 | ПУШАВЕР Даніела Вікторівна | головний спеціаліст відділу по роботі з депутатами та постійними комісіями | Заява | ||
42 | 22.01.2024 | ЦАП Василь Васильович | головний спеціаліст відділу з питань запобігання та виявлення корупції | Заява | ||
43 |
13.03.2024 |
Качмар Мартін Михайлович |
головний спеціаліст відділу публічних закупівель |
https://public.nazk.gov.ua/documents/8aa45842-2185-4698-9c11-89ed71ebd18e |
|
|
44 |
14.03.2024 |
Лавришин Марк-Андрій Андрійович |
головний спеціаліст відділу контролю за дотриманням ПДР у частині стоянки та зупинки управління контролю за благоустроєм та дотриманням ПДР у частині стоянки та зупинки |
https://public.nazk.gov.ua/documents/f6c792a0-746f-4a24-a476-e6bca06b8f39 |
|
|
45 |
18.03.2024 |
Бурдай Любомир Миколайович |
головний спеціаліст відділу контролю за благоустроєм управління контролю за благоустроєм та дотриманням ПДР у частині стоянки та зупинки |
https://public.nazk.gov.ua/documents/e436e077-4877-4e6b-8f74-9c7a6082685a |
|
|
46 |
03.04.2024 |
Товтин Іван Сергійович |
головний спеціаліст відділу контролю за дотриманням ПДР у частині стоянки та зупинки управління контролю за благоустроєм та дотриманням ПДР у частині стоянки та зупинки |
https://public.nazk.gov.ua/documents/990ce724-b4b9-45dd-b354-2484e2f22185 |
|
|
47 |
03.04.2024 |
Пал-Готра Христина Шандорівна |
головний спеціаліст відділу міжнародного співробітництва управління міжнародного співробітництва та інновацій |
https://public.nazk.gov.ua/documents/c9f521a2-9135-441e-9a84-b90ddc227a90 |
|
|
48 |
03.04.2024 |
Машкаринець Наталія Петрівна |
заступник начальника служби містобудівного кадастру управління містобудування та архітектури |
https://public.nazk.gov.ua/documents/02725d1d-e94b-425a-9923-da846ed284fb |
|
|
49 |
18.04.2024 |
Данило Владислав Володимирович |
начальник відділу благоустрою управління житлово-комунального господарства департаменту міської інфраструктури |
https://public.nazk.gov.ua/documents/d47aabbd-0c81-4022-948c-1d7626dfcadd |
|
|
50 |
23.04.2024 |
Ковальський Анатолій Володимирович |
радник міського голови |
https://public.nazk.gov.ua/documents/03cdba94-27b5-496b-be79-7354be1b886e |
|
Відомості про стан проходження перевірки передбаченої Законом України “Про очищення влади” (діючий)
№
з/п |
Дата початку перевірки | П.І.Б. особи, щодо якої здійснюється перевірка | Посада на яку претендує / призначений | Копія заяви про перевірку | Копія Декларації | Результати перевірки |
1 | 24.07.15 | Павличко Олена Іллівна | Головний спеціаліст відділу архітектури та регулювання забудови управління містобудування та архітектури | заява | декларація | За результатами перевірки, проведеної на виконання вимог Закону України “Про очищення влади” та Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очи щення влади”, затвердженого постановою Кабінету Мініст рів України від 16 жовтня 2014 року № 563, Ужгород- ською міською радою прове-дено перевірку достовірності відомостей щодо застосуван-ня заборон, передбачених частинами третьою і четвер-тою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, встанов лено, що до Павлич ко Олени Іллівни, яка перебуває на посаді головного спеціаліста відділу архітек- тури та регулювання забудови управління містобудування та архітектури міської ради, не застосовуються заборони,
визначені частиною третьою та четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади” |
2 | 24.07.15 | Пайда Оксана Володимирівна | Начальник відділу благоустрою управління житлово-комунального господарства департаменту міського господарства | заява | декларація | |
3 | 24.07.15 | Повханич Мар’яна Василівна | Провідний спеціаліст-координатор відділу соціальних допомог управління праці та соціального захисту населення | заява | декларація | |
4 | 24.07.15 | Феєр Яна Юріївна | Головний спеціаліст відділу землекористування | декларація | ||
5 | 27.08.15 | Зима Тетяна Олександрівна | Спеціаліст 1 категорії загального відділу | заява | декларація | |
6 | 15.09.2015 | Гуменюк Ірина Вікторівна | Заступник начальника відділу доходів бюджету фінансового управління | заява | декларація | |
7 | 15.09.2015 | Балко Наталія Миколаївна | Адміністратор відділу надання адміні-стративних послуг центру надання адміністративних послуг | заява | декларація | |
8 | 28.09.2015 | Шендригоренко Іван Іванович | Головний спеціаліст відділу муніципальної поліції та правопорядку | заява | декларація | |
9 | 03.12.2015 | Білак Олександр Павлович | заступник міського голови | заява | декларація | |
10 | 18.12.2015 | Цап Іштван Юліусович | перший заступник міського голови | заява | декларація | |
11 | 18.12.2015 | Кохан Алла Іванівна | консультант міського голови | заява | декларація | |
12 | 13.01.2016 | Береш Арпад Андрійович | провідний спеціаліст підрозділу прийому заяв та документів відділу соціальних допомог управління праці та соціального захисту населення | заява | декларація | |
13 | 13.01.2016 | Гецко Діана Наумівна | провідний спеціаліст підрозділу обробки заяв та документів відділу соціальних допомог управління праці та соціального захисту населення | заява | декларація | |
14 | 13.01.2016 | Шкаровецький Віталій Юрійович | спеціаліст1 категорії відділу персоніфікова- ного обліку отримува- чів пільг, гарантій та компенсацій управлін- ня праці та соціального захисту населення | заява | декларація | |
15 | 19.01.2016 | Маркович Ганна Іванівна | провідний спеціаліст підрозділу обробки заяв та документів відділу соціальних допомог управління праці та соціального захисту населення | заява | декларація | |
16 | 27.01.2016 | Шушка Олександр Іванович | Заступник начальника відділу муніципальної поліції та правопорядку | заява | декларація | |
17 | 05.02.2016 | Іванцик Кристина Віталіївна | Спеціаліст І категорії загального відділу | заява | декларація | |
18 | 21.03.2016 | Бабидорич Володимир
Іванович |
заступник директора департаменту міського господарства, начальник управління житлово-комунального господарства | заява | декларація | |
19 | 21.03.2016 | Костромін Микола Олександрович | головний спеціаліст відділу організаційної роботи та внутрішньої політики | Заява | декларація | |
20 | 03.06.2016 | Шевчук Олеся Олександрівна | начальник відділу по роботі з депутатами та постійними комісіями | Заява | декларація | |
21 | 07.04.2016 | Луків Назар Йосифович | головний спеціаліст відділу фізичної культури та спорту управління у справах культури, спорту, сім’ї та молоді | Заява | декларація | |
22 | 03.06.2016 | Лукша Наталія Олегівна | заступник начальника відділу по роботі з депутатами та постійними комісіями | Заява | декларація | |
23 | 03.06.2016 | Кравчук Володимир Володимирович | начальник відділу реєстрації місця проживання | Заява | декларація | |
24 | 03.06.2016 | Травіна Ольга Валеріївна | заступник начальника управління економіки та підприємництва, начальник відділу зовнішньоекономічних зв’язків, інвестицій та туризму | Заява | декларація | |
25 | 03.06.2016 | Воловар Марія Василівна | начальник відділу кадрової роботи, нагород та спецроботи | Заява | декларація | |
26 | 03.06.2016 | Козак Наталія Дмитрівна | начальник протоколь-ного відділу | Заява | декларація | |
27 | 03.06.2016 | Махобей Тетяна Анатоліївна | начальник відділу роботи із зверненнями громадян | Заява | декларація | |
28 | 03.06.2016 | Рудов Оксана Миколаївна | начальник загального відділу | Заява | декларація | |
29 | 03.06.2016 | Пуглик Олександр Ігорович | начальник відділу організаційної роботи та внутрішньої політики | Заява | декларація | |
30 | 03.06.2016 | Горват Мирослав Васильович |
начальник відділу соціальних допомог управління праці та соціального захисту населення | Заява | декларація | |
31 | 03.06.2016 | Зан Жанна Анатоліївна | головний спеціаліст відділу муніципальної | Заява | декларація | |
32 | 03.06.2016 | Торма Катерина Оскарівна | адміністратор відділу надання адміністра-тивних послуг центру надання адміністратив-них послуг | Заява | декларація | |
33 | 03.06.2016 | Шароші Степан Степанович | головний спеціаліст відділу муніципальної | Заява | декларація | |
34 | 17.06.2016 | Пекар Віталій Іванович | заступник начальника управління правової роботи, начальник відділу позовної та претензійної роботи | Заява | декларація | |
35 | 17.06.2016 | Мудра Олександр Іванович | начальник господар- сько-експлуатаційного відділу | Заява | декларація | |
36 | 17.06.2016 | Куценко Ігор Миколайович | заступник начальника господарсько-експлуатаційного відділу | Заява | декларація | |
37 | 17.06.2016 | Турховська Ганна Іванівна | начальник відділу бухгалтерського обліку міської ради та виконкому | Заява | декларація | |
38 | 17.06.2016 | Торма Надія Іванівна | заступник начальника відділу бухгалтерського обліку міської ради та виконкому | Заява | декларація | |
39 | 17.06.2016 | Мар’їна Тетяна Іванівна | начальник архівного відділу | Заява | декларація | |
40 | 17.06.2016 | Арокгаті Марія Юріївна | начальник служби у справах дітей | Заява | декларація | |
41 | 17.06.2016 | Зима Ірина Василівна | начальник відділу оборонної та мобілізаційної роботи | Заява | декларація | |
42 | 17.06.2016 | Дмитрієв Сергій Вікторович | начальник відділу оборонної та мобілізаційної роботи | Заява | декларація | |
43 | 17.06.2016 | Жирков Григорій В’ячеславович | начальник відділу ведення Державного ре- єстру виборців | Заява | декларація | |
44 | 17.06.2016 | Просяник Сергій Борисович | начальник відділу муніципальної поліції | Заява | декларація | |
45 | 17.06.2016 | Тарахонич Вікторія Юріївна | начальник відділу міжнародних грантових програм та інновацій | Заява | декларація | |
46 | 17.06.2016 | Павлув Жанна Вікторівна | начальник центру надання адміністративних послуг |
Заява | декларація | |
47 | 17.06.2016 | Курило Андріан Сергійович | головний спеціаліст відділу муніципальної поліції | Заява | декларація | |
48 | 17.06.2016 | Калабішка Катерина Олександрівна | спеціаліст 1 категорії відділу виконання бюджету, бухгалтерського обліку та контролю за використанням коштів управління праці та соціального захисту населення | Заява | декларація | |
49 | 17.06.2016 | Котигорошко Олеся Ігорівна | головний спеціаліст відділу закупівель та регулювання економічної діяльності департаменту міського господарства | Заява | декларація | |
50 | 17.06.2016 | Груба Світлана Михайлівна | заступник начальника відділу виконання бюджету, бухгалтерського обліку та контролю за використанням коштів управління праці та соціального захисту населення | Заява | декларація | |
51 | 17.06.2016 | Ліврінц Лариса Михайлівна | адміністратор відділу надання адміністратив- них послуг центру надання адміністративних послуг |
Заява | декларація | |
52 | 17.06.2016 | Касинець Іванна Василівна | головний спеціаліст відділу зовнішньо- економічних зв’язків, інвестицій та туризму управління економіки та підприємництва | Заява | декларація | |
53 | 17.06.2016 | Бондаренко Ганна Борисівна | заступник начальника архівного відділу | Заява | декларація | |
54 | 17.06.2016 | Віщанська Вікторія Іванівна | головний спеціаліст пресслужби | Заява | декларація | |
55 | 17.06.2016 | Годованець Василь Мтихайлович | заступник начальника служби у справах дітей | Заява | декларація | |
56 | 07.07.2016 | Дорош Тарас Іванович | головний спеціаліст господарсько-експлуатаційного відділу | Заява | декларація | |
57 | 07.07.2016 | Крайниківська Леся Юріївна | заступника начальника центру надання адміністративних послуг, начальник від- ділу дозвільно-погоджувальних процедур, адміністратор | Заява | декларація | |
58 | 07.07.2016 | Голіцина Алла Володимирівна | спеціаліст 1 категорії відділу реєстрації місця проживання | Заява | декларація | |
59 | 07.07.2016 | Цапліна Ірина Богданівна | головний спеціаліст відділу транспорту, державних закупівель та зв’язку | Заява | декларація | |
60 | 07.07.2016 | Драшкоці Георгій Адальбертович | головний спеціаліст відділу транспорту, державних закупівель та зв’язку |
Заява | декларація | |
61 | 07.07.2016 | Химич Вікторія Віталіївна | головний спеціаліст з тендерних питань відділу транспорту, державних закупівель та зв’язку |
Заява | декларація | |
62 | 07.07.2016 | Онопко Марина Василівна | державний реєстратор відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців | Заява | декларація | |
63 | 07.07.2016 | Просяник Тетяна Сергіївна | головний спеціаліст відділу по роботі з депутатами та постійними комісіями | Заява | декларація | |
64 | 07.07.2016 | Чепкий Олександр Олексійович | начальник відділу землекористування | Заява | декларація | |
65 | 07.07.2016 | Станчак Олена Степанівна | головний спеціаліст архівного відділу | Заява | декларація | |
66 | 07.07.2016 | Сідун Лариса Миколаївна | головний спеціаліст відділу кадрової роботи, нагород та спецроботи |
Заява | декларація | |
67 | 07.07.2016 | Матковська Олександра Романівна | головний спеціаліст відділу бух-галтерського обліку міської ради та виконкому | Заява | декларація | |
68 | 07.07.2016 | Павленко Варвара Володимирівна | головний спеціаліст відділу по роботі з депутатами та постій- ними комісіями | Заява | декларація | |
69 | 07.07.2016 | Лисюк Світлана Володимирівна | заступник начальника загального відділу | Заява | декларація | |
70 | 07.07.2016 | Білецький Олександр Степанович |
головний спеціаліст відділу програмного та комп’ютерного забезпечення | Заява | декларація | |
71 | 07.07.2016 | Василиндра Ольга Михайлівна | заступник начальника управління у справах культури, спорту, сім’ї та молоді | Заява | декларація | |
72 | 07.07.2016 | Рогань Мар’яна Степанівна | головний спеціаліст відділу роботи із зверненнями громадян | Заява | декларація | |
73 | 07.07.2016 | Фленько Іван Іванович | директор Ужгородського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | Заява | декларація | |
74 | 07.07.2016 | Мінаєва Алла Ласлівна | головний спеціаліст протокольного відділу | Заява | декларація | |
75 | 07.07.2016 | Федьо Тетяна Михайлівна | головний спеціаліст відділу позовної та претензійної роботи управління правового забезпечення | Заява | декларація | |
76 | 07.07.2016 | Зеленяк Світлана Сергіївна | головний спеціаліст відділу позовної та претензійної роботи управління правового | Заява | декларація | |
77 | 07.07.2016 | Гомза Діана Володимирівна | головний спеціаліст відділу позовної та претензійної роботи управління правового | Заява | декларація | |
78 | 07.07.2016 | Зінич Алла Борисівна | начальник відділу правової експертизи документів управління правового забезпечення | Заява | декларація | |
79 | 07.07.2016 | Бандурин Олеся Миколаївна | головний спеціаліст відділу правової експертизи документів управління правового забезпечення | Заява | декларація | |
80 | 07.07.2016 | Квіт Валентина Вікторівна | заступник начальника управління містобудування та архітектури | Заява | декларація | |
81 | 07.07.2016 | Юрко Адам Адамович | начальник управління капітального будівництва | Заява | декларація | |
