ОСББ
- Перелік створених ОСББ у місті Ужгороді
- Перелік ЖБК
- Перелік БК
- Підтримка ОСББ
- Протоколи зборів ОСББ
- Протокол Ініціативної групи
- Протокол проведення установчих зборів
- Голосування на установчих зборах
- Список співвласників багатоквартирного будинку
- Статут ОСББ
- Закон України
- Рекомендації для голів правлінь ОСББ міста Ужгород
П Е Р Е Л І К
ОСББ в місті Ужгороді на 01.09.2020 року
А | Назва | Адреса, вулиця | Прізвище, ім’я, по батькові керівника |
Дата реєстр. |
1 | ОСББ «Свожек» | Олександра Капуша, 34/2 | Станкевич Катерина Іванівна | 18.06.01 |
2 | ОСББ «Благоустрій» | Федора Тихого,13/15 | Федорко Роман Олексійович | 1 08.03. 03 |
3 | ОСББ «Слов'янський» | Слов’янська наб. 15/1 | Білицький Василь Кузьмич | 24.12.04 |
4 | ОСББ «Доманинці-1» | Доманинська, 336/2 | Хащівський Роман Васильов. | 17.08.05 |
6 | ОСББ «Володимирський» | Володимирська, 78 | Пильник Галина Онуфріївна | 23.05.06 |
7 | ОСББ «Більшовик» | Олександра Можайського, 7/34 | Куберка Марина Юріївна | 15.03.07 |
8 | ОСББ «Педагог» | Загорська, 28а/9 | Гливка Алжбета Василівна | 23.5.06 |
9 | ОСББ по вул.Д.Климпуша,6 | Дмитра Климпуша, 6/2 | Гаврош Марія Михайлівна | 25.10.06 |
10 | ОСББ №15 по пров. Шевченка | Тараса Шевченка пров, 15 | Туцкан Світлана Миколаїв. | 13.12.06 |
11 | ОСББ «Наш-Дім» | Володимирська, 63 б | Зарева Тарас Іванович | 25.07.07 |
12 | ОСББ «Мрія-Ужгород» | Українська, 17/24 | Дякович Олег Юрковинеч | 8.11.07 |
13 | ОСББ «Київська набережна» | Київська набережна, 17/23 | Чепур Дмитро Сергійович | 23.10.07 |
14 | ОСББ «Шахта» | Федора Потушняка, 1 | Яремчук Юрій Йосипович | 22.03.08 |
15 | ОСББ «Тепла оселя» | Андрія Паллая, 1в/25 | Савицький Ігор Олегович | 21.04.08 |
16 | ОСББ «Будівельник-Уж» | Василя Комендаря, 117/21 | Олашинець Василь Михайлович | 13.05.08 |
17 | ОСББ «Климпуша, 9» | Дмитра Климпуша 9/29 | Сабадош Олег Іванович | 13.05.08 |
18 | ОСББ «Климпуша,11» | Дмитра Климпуша 11/26 | Забіяка Віра Михайлівна | 13.05.08 |
19 | ОСББ №13 по пров Шевченка в м. Ужгороді | Шевченка пров. 13/6 | Спічкей Омелян Іванович | 05.06.08 |
20 | ОСББ «Корзо-4» | Корзо 4/5 | Стегун Василь Михайлович. | 15.08.08 |
21 | ОСББ «Затишок теплої оселі» | Петра Лінтура 11/4 | Глоба Лідія Григорівна | 30.9.08 |
22 | ОСББ №17 по пров. Шевченка в місті Ужгороді | Тараса Шевченка пров 17/19 | Рішняк Сергій Петрович | 22.12.08 |
23 | ОСББ по пров. Шевченка, 19 | Тараса Шевченка пров 19 | Мицько Андрій Ярославович | 19.02.09 |
24 | ОСББ «Козачка-Уж» | Козацька 7/5 | Максимець Іван Іванович | 30.03.09 |
25 | ОСББ «Лермонтова, 9 «А» | Юрія Лермонтова 9а/41 | Бабич Василь Васильович | 28.04.09 |
26 | ОСББ «Благоєва,1а» | Федора Потушняка 1а/16 | Череднеченко Анатолій Володимирович | 14.04.09 |
27 | ОСББ «Вікторія-Уж» | Івана Лобачевського 43 | Мешко Олена Юріївна | 19.03.09 |
28 | ОСББ №21 по пров.Шевченка в м. Ужгороді | Тараса Шевченка пров 21/9 | Канчій Наталія Михайлівна | 08.05.10 |
29 | ОСББ «Шериф» | Срібляста 1А/10 | Есенов Олександр Ремезаналійович | 16.06.09 |
30 | ОСББ "Проспект Свободи 46» | Свободи 46/16 | Гембік Микола Віталійович | 25.06.09 |
31 | ОСББ по вул.пр. Свободи, 50 | Свободи 50/24 | Москаленко Олександр | 20.07.09 |
32 | ОСББ «АВЕС» | Соляний пров 10/6 | Шульга Альберт Іванович | 15.9.09 |
33 | ОСББ по вул. Воз’єднання, 21 | Воз’єднання 21/13 | Пінах Олександр Башанда Олександр Степан. |
30.10.09 |
34 | ОСББ по вул. Воз’єднання,19 | Возз’єднання 19/7 | Волуйчик Юрій Йосипович | 29.10.09 |
35 | ОСББ по вул. Воз’єднання,17 | Воз’єднання 17/14 | Гнаткович Наталія Василівна | 30.10.09 |
36 | ОСББ «Затишок-Уж» | Петра Лінтура 10 | Онуфрейчук Оксана Тарасівна | 05.11.09 |
37 | ОСББ «О.Хіри,1» | Олександра Хіри 1/29 | Саркісян Аксана Мамиконовн. | 01.12.09 |
38 | ОСББ «Власний дім-Уж» | пл. Олександра Пушкіна 3/10 | Рижов Андрій Борисович | 26.01.10 |
39 | ОСББ по вул. Декабристів,41 | Декабристів 41/17 | Царук Олена Михайлівна | 11.02.10 |
40 | ОСББ «Господар-Уж» | Марка Вовчка10/6 | Очеретний Василь Петров. | 04.03.10 |
41 | ОСББ «Стар-Уж» | Володимирська 65-Б, 1 | Катілевський Євгеній Анатолій | 04.03.10 |
42 | ОСББ по пров. Шевченка,2 | Тараса Шевченка пров 23/10 | Батюшкіна Галина Никифорів. | 18.03.10 |
43 | ОСББ«Проспект Свободи 54-Ужгород» | Проспект Свободи 54/22 | Пайда Іван Іванович | 29.03.10 |
44 | ОСББ по вул. Перемоги,32А | Перемоги 32 А/1,4 | Рушинець Світлана Василівна | 09.06.10 |
45 | ОСББ «Авангард-Уж» | Фріца Гленца 10/30 | Бокач Іван Іванович | 15.06.10 |
46 | ОСББ «Корзо-25» | Корзо 25/2 | Теличко Юрій Вікторович | 21.07.10 |
47 | ОСББ «Гарайди,1» | Івана Гарайди | Сатмарі Наталія Михайлівна | 02.09.10 |
48 | ОСББ «Перемога» | Перемоги 81/2 | Бойко Богдан Богданович | 07.09.10 |
49 | ОСББ N1 на площі Жупанатській в місті Ужгороді | Жупанатська 1/21 | Пащенко-Вісіч Анжеліка Андріївна | 24.09.10 |
50 | ОСББ МІКС | Івана Франка 1-в | Шалаев Денис Михайлович | 8.10.10 |
51 | ОСББ «Дружба» по вул. Висока,10 | Висока 10 | Буркало Володимир Юрійович | 22.11.10 |
52 | ОСББ «Комфорт-Уж» | Романа Шухвича 16а/1 | Гончаренко Ігор Іванович | 07.02.11 |
53 | ОСББ «Мальовниче» | Мальовнича 9 | Ленгер Яна Іванівна | 02.02.11 |
54 | ОСББ «Підгірна 4» | Підгірна 4/1 | Мухлиніна Анастасія Олегівна | 29.07.10 |
55 | ОСББ «Гвардійська 21» | Гвардійська 21 | Ляхович Василь Васильович |
15.06.11 |
56 | ОСББ №22 по вул.Осипенка в м.Ужгород | Осипенка 22/30 | Хайдаршина Тетяна Русланівна | 20.06.11 |
57 | ОСББ «Молодіжне» | Володимирська 63 б 3.4.5 під. |
Зарева Тарас Іванович | 03.10.11 |
58 | ОСББ «Затишок Уж-2» | Петра Лінтура, 6 | Глеба Діана Іванівна | 14.9.11 |
59 | ОСББ «Шумна 24» | Шумна 24 | Куштан Василь Васил | 22.11.11 |
60 | ОСББ «Надія» | Василя Докучаєва 4а | Зюзгіна Світлана Василівна | 22.12.11 |
61 | ОСББ«Воз»єднання, 29 в м. Ужгород» | Воз'єднання 29 | Пінах Степан Федорович | 09.06.11 |
62 | ОСББ № 2 «А» по вул.Павлова | Івана Павлова 2А/14 | Віраг Михайло Юрійович | 01.02.12 |
63 | ОСББ № 38 по в. Закарпатській | Закарпатська 38/5 | Дяченко Лідія Григорівна | 23.03.12 |
64 | ОСББ «Воз»єднання 33» | Воз'єднання 33 | Бойко Сергій Олександрович | 23.03.12 |
65 | ОСББ «Газда-2012» | Олександра Можайського 16а | Чаловка Ала Борисівна | 22.03.12 |
66 | ОСББ № 20 по вул.Осипенка | Поліни Осипенко 20/22 | Івашкович Михайло Вікторов | 04.04.12 |
67 | ОСББ «Оберіг 2012» | Олександра Духновича 11 | 15.05.12 | |
68 | ОСББ «Боженка 6» | Володимира Гошовського 6 | Цендра Роман Іванович | 01.08.12 |
69 | ОСББ по вул.Заньковецької, 9 «Єдині» | Марії Заньковецької 9 | Новікова Тетяна Михайлівна | 17.08.12 |
70 | ОСББ «Затишок Уж-3» | Петра Лінтура 10А | Мишак Оксана Михайлівна | 04.09.12 |
71 | ОСББ «8 Березня 30А» | 8-го Березня 30А | Бєляков Сергій Юрійович | 17.09.12 |
72 | ОСББ в місті Ужгород по вул.Добрянського,20 | Адольфа Добрянського 20 | Треніна Альона Сергіївна | 04.10.12 |
73 | ОСББ «Берегиня в м.Ужгороді» | Загорська 61а | Кисіль Ілона Василівна | 23.01.13 |
74 | ОСББ №24по вул.Осипенко | Поліни Осипенко 24 | Шарлай Владислав Федоров. | 23.01.13 |
75 | ОСББ «Княжий» | Фріца Гленца 16/51 | Толстих Ганна Олександрівна | 21.02.13 |
76 | ОСББ "Центр 2012" | Робоча 1 А | 14.03.13 | |
77 | ОСББ «Олімп в м. Ужгороді» | Пров.Олександра Грибоєдова 13 | Бабич Катерина Степанівна | 16.07.13 |
78 | ОСББ «Климпуша 4» | Дмитра Климпуша 4 (№ 2,4,8) | Чижмар Віталій Миколайович | 26.03.13 |
79 | ОСББ «Крилова 14 у м.Ужгород» | Івана Крилова 14/6 | Ибатуллина Инна Георгиевна | 24.05.13 |
80 | ОСББ «Новий хуторок» | Романа Шухевича, 57 | Ходанич Олександр Міланов. | 11.07.13 |
81 | ОСББ «Оноківська 16» | Оноківська 16/16 | Марченко Ольга Миколаївна | 23.07.13 |
82 | 0СББ «Лермонтова 7а» | Юрія Лермонтова, 7а | Чеботарев Олександр Васил. Поп Люба зам. |
26.07.13 |
83 | ОСББ «Заньковецької 48а» | Марії Заньковецької, 48 а | Лешкович Святослав Богданович | 25.07.13 |
84 | ОСББ Грушевського 31» | Михайла Грушевського 31/54 | Невмержицький Геннадій Вікторович | 07.06.16 |
85 | ОСББ «Олімп» | Івана Франка 1корп.Д/8 | Стан Олена Іванівна | 08.09.13 |
86 | ОСББ «Берегиня» | Олександра Богомольця, 10 | Новікова Тетяна Михайлівна | 17.09.13 |
87 | ОСББ Харківська, 19» | Харківська, 19 | Балаж Віталій Антонович | 27.09.13 |
88 | ОСББ «Легоцького» | Тиводара Легоцького 19 к.А прим. 4 | Галстян Артур Шмавонович | 8.10.13 |
89 | ОСББ «Газда-2013» | Митна,29 «А» | Видиш Галина Вікторівна | 15.10.13 |
90 | ОСББ «Православна наб 16 В» | Православна наб. 16/5 | Думницька Ярослава Волод. | 17.5.13 |
91 | ОСББ «Грибоєдова» | Олександра Грибоєдова 10 | Мікрюков Сергій Володимир. | 13.12.13 |
92 | ОСББ «Пестеля 6А» | Павла Пестеля 6 А | Шумська Емілія Олександрівн | 29.11.13 |
93 | ОССБ «Олімп–2 в м.Ужгороді» | Котловинна 13 | Гонда Андріана Степанівна | 04.02.14 |
94 | ОСББ № 26 по вул.Осипенка в м.Ужгороді | Поліни Осипенко 26 | Машика Юрій Вікторович | 13.03.14 |
95 | ОСББ «Павлова, 49» | Івана Павлова 49 | Цканян Роберт Суренович | 13.03.14 |
96 | ОСББ «І.Франка, 56» | Івана Франка 56 | Сорока Ольга Василівна | 08.04.14 |
97 | ОСББ «Швабська, 70» | Швабська 70 | Мороз Лариса Іванівна | 15.04.14 |
98 | ОСББ по вул.Ерделі 15 «А» | Адальберта Ерделі 15А/4 | Гасинець Ірина Василівна | 15.05.14 |
99 | ОСББ «Газда 2014» | Швабська 75 | Сидор Оксана Іванівна | 04.06.14 |
100 | ОСББ «Сакура 1» | Олександра Богомольців 22 корп.1 | Кер.Теслевич Марія Іванівна Куделя Маряна Мих. | 06.06.14 |
101 | ОСББ «Україночка» | Лесі Українки 6 | Савчук Сергій Григорович | 02.06.14. |
102 | ОСББ «Горіхова 1» | Горіхова 1 | Шевченко Марія Вікторівна | 26.06.14 |
103 | ОСББ «Замкове» | Капітульна 28 | Мелень Галина Марківна | 12.07.14 |
104 | ОСББ "Минайська 18Г" | Минайська 18Г | Панасюк Олег Володимирович | 22.08.14 |
105 | ОСББ по вул.Закарпатській 42 в м.Ужгороді | Закарпатська 42 | Шапоренко Олександр Петрович | 01.09.14 |
106 | ОСББ по вул.Закарпатській 44 в м.Ужгороді | Закарпатська 44/4 | Кордонець Владислав Володимирович | 01.09.14 |
107 | ОСББ «Вікторія» | Володимирська 63 корпус В | Корнєєв Володимир Миколай | 10.09.14 |
108 | ОСББ"№10 Б по вул. Петра Лінтура" | Петра Лінтура 10 Б | Маршалик Каміла Еріківна | 24.03.15 |
109 | ОСББ по вул. Закарпатській 36 в м. Ужгороді | Закарпатська 36, офіс 6 | Кухта Марія Андріївна | 28.8.15 |
110 | ОСББ "Климпуша 5» | Дмитра Климпуша 5 | Молнар Олександр Сергійов. | 12.10.14 |
111 | ОСББ «Олімп-3» | Васил Докучаєва, 6а | Ломпей Наталія Іванівна | 10.02.15 |
112 | ОСББ «Бращайків 9» | Братів Бращайків, 9 | Товтин Руслана Михайлівна з 09.09.17 | 26.03.15 |
113 | ОСББ «Новий дім Уж» | Перемоги177 А | Брензович Олександр Іванов. | 26.02.15 |
114 | ОСББ «Перший ромський ОСББ» | Тельмана 14/2 | Лацко Олександр Олександрович | 14.01.15 |
115 | ОСББ «Ера 2014» | Собранецька, 146 «б»/1 | Кричфалушій Дмитро Васил. | 03.03.15 |
116 | ОСББ «Новака 10» | Андрія Новака 10 | Каптуренко Олена Миколаїв. | 27.02.15 |
117 | ОСББ «Волошина 24» | Августина Волошина 24, кв. 4 | Слюсаренко Вікторія Євгенівна | 23.03.15 |
118 | ОСББ «Комфорт-дім 2015» | Собранецька 173 а,б,в | Панов Роман Валерійович | 21.04.15 |
119 | ОСББ «Лінтура 8» | Петра Лінтура 8 | Юсип Тетяна Юріївна | 25.03.15 |
120 | ОСББ «Жемайте -14» | Юлії Жемайте 14 | Куруц Андріана Андріївна | 27.05.15 |
121 | ОСББ «Газда-2015» | пр. Свободи 2 | Казьмірова Вікторія Василівна | 25.06.15 |
122 | ОСББ «Декабристів 43» | Декабристів 43 | Планчак Світлана Станіславів. | 26.06.15 |
123 | ОСББ «Ракоці 16» | Ференца Ракоці 16 | Ваш Ніна Станіславівна | 18.08.15 |
124 | ОСББ «Декабристів 45» | Декабристів 45 | Гудак Юрій Юрійович | 20.08.15 |
125 | ОСББ «Декабристів 54» | Декабристів 54 | Гудак Юрій Юрійович | 21.08.15 |
126 | ОСББ «Мальовничий» | Мальовнича1 | Матіко Іван Іванович | 16.3.15 |
127 | ОСББ «Польова-18» | Польова 18 | Кириленко Юрій Пилипович | 26.10.15 |
128 | ОСББ «Грушевського 25» | Михайла Грушевського 25 | Коцка Світлана Михайлівна | 13.11.15 |
129 | ОСББ «Лермонтова 5а» | Юрія Лермонтова 5а/27 | Косачевич Михайло Михайл. | 07.12.15 |
130 | ОСББ «Мальовниче-7» | Мальовнича 7 | Губинець Віталій Федорович | 15.1.16 |
131 | ОСББ «Володимирська 28» | Володимирська 28 | Кирлик Федір Михайлович | 24.12.15 |
132 | "ОСББ Провулок Грибоєдова 8» | Пров.Олександра Грибоєдова 8 | Іщенко Сергій Вікторович | 12.05.15 |
133 | ОСББ «Проспект Свободи 30» | пр. Свободи 30 | Манзулич Олена Іванівна | 5.2.16 |
134 | ОСББ «Мрія 2020» | Івана Франка 56а | Гринчук Олена Василівна | 30.11.15 |
135 | ОСББ «Каштан Минайська 3» | Минайська 3 | Мастрюгіна Олена Юріївна | 25.12.15 |
136 | ОСББ «Капітель МП» | Володимирська 59 Б | Койло Марія Василіва | 05.05.15 |
137 | ОСББ «Наш дім -Ужгород» | Минайська 67 кв.61 | Щерба Микола Володимиров. | 27.1.16 |
138 | ОСББ "Воз»єднання -31» | Возз’єднання, 31 | Юзефів Олексій Володимир. | 29.10.12 |
139 | "ОСББ Провулок Грибоєдова,3" | Олександра Грибоєдова пров., 3 | Барон Марина Павлівна | 22.02.16 |
140 | ОСББ «Тлехаса 16» | Бориса Тлехаса 16 | Тренін Сергій Юрійович | 08.10.15 |
141 | ОСББ «Генерала Свободи 3» | Генерала Свободи 3/32 | Помпель Яна Іванівна | 28.09.16 |
142 | ОСББ «№17 по в. Воз’єднання в м. Ужгороді» | Воз’єднання 17 | Гнаткович Наталія Василівна | 07.10.13 |
143 | ОСББ "Асоціація Сакура" | Олександра Богомольця 22 п. 2-7 | Бігунець Маріанна Василівна | 27.05.15 |
144 | ОСББ "Перемоги-170" | Перемоги 170 | Сікорський Роман Іванович | 09.11.15 |
145 | ОСББ"№10 В по вул.Петра Лінтура» | Петра Лінтура 10В | Шиман Юрій Васильович | 02.12.15 |
146 | ОСББ «Крилова-12» | Івана Крилова 12 | Андришин Євген Михайлович | 08.04.16 |
147 | ОСББ «Шериф.» | Федора Потушняка 10 | Остапенко Тетяна Іванівна | 22.04.16 |
148 | ОСББ"ЛТ-46" | Льва Толстого 46 | Цанько Василь Володимиров. | 25.04.16 |
149 | ОСББ «Дорожник-шахта» | Оноківська 2 | Щербан Богдан Іванович | 05.05.16 |
150 | ОСББ «М.Божук 6» | Миколаї Божук 6/6 | Вакулович Олексій Олексійович | 27.5.16 |
151 | ОСББ "Едельвейс-Ужгород» | Марії Заньковецької 15/31 | Калитин Вікторія Вікторівна | 29.12.15 |
152 | ОСББ «Приютський 10» | Приютський пров.10/9 | Кость Ганна Михайлівна | 17.06.16 |
153 | ОСББ"ШАХТА УЖ-20" | Оноківська 20/59 | Ян Володимирович Свінцицький | 30.06.16 |
154 | ОСББ «Можайського 18» | Олександра Можайського 18 | Йовбак Іванна Михайлівна | 21.06.16 |
155 | ОСББ "ЕКСПРЕС-63" | Володимирська 63 | Федорнак Марія Іванівна | 02.06.16 |
156 | ОСББ «Вул. Добрянського, 12» | Адольфа Добрянського 12/12 | Вінтоняк Наталія Григорівна | 05.07.16 |
157 | "ОCББ №2 по вул.Маресьєва у м.Ужгороді» | Олексія Маресьєва 2 | Сорока Андрій Володимирович | 16.06.16 |
158 | ОСББ «Можайського 32" | Олександра Можайського 32 | Шаблій Любомир Іванович | 10.03.16 |
159 | ОСББ «Можайського 30» | Олександра Можайського 30 | Віктор Кузьминський | 12.03.16 |
160 | ОСББ «Можайського 34» | Оллександра Можайського 34/114 | Юрій Котляр | 10.02.16 |
161 | ОСББ «Престиж Дім-23» | Минайська 23 | Питьовка Сергій Юрійович | 29.04.16 |
162 | ОСББ «ПРОСПЕКТ-45» | Свободи 45 | Мінькевич Олена Миколаївна | 17.05.16 |
163 | ОСББ «Керченське-Ужгород» | Керченська 7, 7а | Нікінчук Олександр | 18.05.16 |
164 | ОСББ «Закарпатський» | Закарпатська, 26 | Дорчинець Лоліта Борисівна | 15.03.16 |
165 | ОСББ «Військове містечко 31» | Військове містечко, 31/(БУД.1,3,5,7,8,9,10,11) | Станкевич-Коваль Катерина Ігорівна | 24.06.16 |
166 | ОСББ "Одеська -9» | Одеська, 9 | Бобонич Надія Василівна | 07.06.16 |
167 | ОСББ «Другетів 132» | Другетів 132 | Мадяр Василь Васильович | 05.02.16 |
168 | ОСББ «Белінського 13» | Вілмоша Ковача 13/23 | Грицак Маряна Степанівна | 02.02.16 |
169 | ОСББ «Кубік» | Федора Корятовича 21 | Ковальов Ілля Васильович | 15.03.16 |
170 | ОСББ «Петефі 7, 7б» | Шандора Петефі 7,7б | Травницька Світлана Тіборівн | 17.03.16 |
171 | ОСББ «Грушевського-47» | Михайла Грушевського 47 | ШИЛОВА НАТАЛІЯ ФРАНТИШКІВНА | 10.05.16 |
172 | ОСББ «Транс-Буд 89» | Вузька 89/36 | Іржак Олена Миколаївна |
28.04.16 |
173 | ОСББ «Загорська 19» | Загорська 19 | Мостова Ірина Миколаївна | 04.05.16 |
174 | ОСББ «»Щедріна 30» | Михайла Салтикова-Щедріна 30 | Шарандакова Ірина Юріївна | 28.04.16 |
175 | ОСББ «Старий Боздош» | Миколи Бобяка,1 | Товт Елізавета Іванівна | 08.04.16 |
176 | ОСББ «Сечені» | Іштвана Сечені 35 | Юрченко Юлія Володимирів. | 08.04.16 |
177 | ОСББ «Добролюбова 4» | Миколи Добролюбова 4 | Пашко Тетяна Іванівна | 19.04.16 |
178 | ОСББ «Проспект Свободи 34» | Свободи 34 | Брагінець Магдалина Франтішеківна | 06.04.16 |
179 | ОСББ «Насипна 10» | Насипна 10 | Стародубцева Оксана Василів. | 05.04.16 |
180 | ОСББ «Загорська 13» | Загорська 13 | Мазур Наталія Михайлівна | 25.03.16 |
181 | ОСББ «Рафанда» | Незалежності наб. 21 | Борисова Наталія Борисівна | 16.05.16 |
182 | ОСББ «Заньковецька 17» | Марії Заньковецької 17 | Ракущинець Мар’яна Мигалів | 25.05.16 |
183 | ОСББ «Льва Толстого 33» | Льва Толстого 33 | Пліска Роман Петрович | 25.05.16 |
184 | ОСББ «Проспект Свободи 1» | Свободи 1 | Камінська Єва Степанівна | 26.05.16 |
185 | ОСББ «Заньковецька» | Марії Заньковвецької, 6 | Гапак Юрій Михайлович | 05.05.16 |
186 | ОСББ «Лермонтова-1 Ужгород» | Юрія Лермонтова 1/45 | Ходанич Михайло Юрійович | 18.05.16 |
187 | ОСББ «Крокус.6» | Срібляста 6 /14 | Котляр Віра Георгіївна | 30.05.16 |
188 | ОСББ «Перемоги 185» | Перемоги 185 | Сідун Василь Васильович, Марія | 24.05.16 |
189 | ОСББ «Одеська-6» | Одеська 6/4 | Ковальова Світлана Павлівна | 15.06.16 |
190 | ОСББ «Щедріна,32» | Михайла Салтикова-Щедріна 32/16 | Верхола Марія Йосипівна | 16.06.16 |
191 | ОСББ «Сакура-7» | Братів Бращайків 7/4 | Корінець Олег Євгенійович | 07.06.16 |
192 | ОСББ «Телл» | Оноківська 12/48 | Станчак Олена Степанівна | 16.06.16 |
193 | ОСББ «8 Березня 30» | 8-го Березня 30/107 | Лелекач Олександр Павлович | 16.06.16 |
194 | ОСББ «Універсам Минайська 15 | Минайська 15/31 | Кудрич Федір Онуфрійович | 22.06.16 |
195 | ОСББ «Шухевича 2А» | Романа Шухевича 2А/21 | Максим Юрій Юрійович | 24.06.16 |
196 | ОСББ «Університетський 8» | Університетський пр.8/3 | Дем’яник Ірина Яковлівна | 24.06.16 |
197 | ОСББ «Минайська 28» | Минайська 28/18 | Федорняк Євген Романович | 22.06.16 |
198 | ОСББ «Тихого 19» | Федора Тихого 19/45 | Мигович Ярослав Емеріхович | 17.06.16 |
199 | ОСББ «Саламандра проспект Свободи 55» | Пр. Свободи 55/80 | Зозулинець Людмила Василівна | 24.06.16 |
200 | ОСББ «Електрозаводська» | Електрозаводська 41 | Бугембаєва Катерина Амірбеківна | 25.05.16 |
201 | ОСББ «Пестеля 4» | Павла Пестеля 4/20 | Янковська Світлана Василівна | 24.06.16 |
202 | ОСББ «Добрянського-4» | Адольфа Добрянського 4/40 | Бойчук Віталія Василівна | 02.07.16 |
203 | ОСББ «Собранецька-29» | Собранецька 29/8 | Метельова Ольга Василівна | 30.06.16 |
204 | ОСББ «Марка Вовчка 14» | Марка Вовчка 14 | Ленчак Вячеслав Яношович | 18.05.16 |
205 | ОСББ «Дом 42» | Льва Толстого 42 | Спірідонов Юрій Юрійович | 02.07.16 |
206 | ОСББ «Православна 18» | Православна наб.18 | Федьо Степан Миколайович | 23.06.16 |
207 | ОСББ «Минайська 7, 9» | Минайська 7. кв. 27 | Світличний Анатолій Георгійович | 05.07.16 |
208 | ОСББ «Проспект Свободи 53» | пр. Свободи 53/92 | Горват Вікторія Андрашівна | 11.07.16 |
209 | ОСББ «Добрянського 8» | Адольфа Добрянського 8/5 | Орос Наталія Петрівна | 12.07.16 |
210 | ОСББ «Оберіг-64» | Михайла Грушевського, 64 кв.17 | Калинич Ганна Василівна Михайло |
14.07.16 |
211 | ОСББ «Проспект 48» | пр. Свободи 48/51 | Лелекач Олександр Павлович | 04.07.16 |
212 | ОСББ «Проспект, 32» | пр. Свободи 32/27 | Мересій Вікторія Степанівна | 02.07.16 |
213 | ОСББ «Загорська 15» | Загорська 15/12 | Пушкаш Тетяна Іванівна | 29.06.16 |
214 | ОСББ «Вишенька, 4а» | 8-го Березня, 4а | Гоблюк Сергій Миколайович | 02.03.16 |
215 | ОСББ «Уж-Форт» | пр. Свободи, 28 /21 | Міговк Ольга Петрівна | 25.02.16 |
216 | ОСББ «Єдність-Годинки 8» | Антонія Годинки 8/58 | Тільняк Володимир Михайлович | 03.08.16 |
217 | ОСББ "Достоєвського 20" | Федора Достоєвського 20/126 | Пайда Тетяна Іванівна | 09.08.16 |
218 | ОСББ "Єдність 47, 47 А" | Василя Комендаря 47/16, | Береш Ганна Михайлівна | 21.07.16 |
219 | ОСББ "Прогрес-40" | пр. Свободи 40/63 | Сайкевич Галина Миронівна | 29.08.16 |
220 | ОСББ «Таллінн» | Льва Толстого 44 | Колосов Валерій Петрович | 16.05.16 |
221 | ОСББ «МЖК-96» | Володимирська 65/29,67 Перемоги 132. |
Бурянний Василь Михайлович | 22.07.16 |
222 | ОСББ «Восход новий» | Перемоги 157/58 | Стефура Світлана Петрівна | 23.08.16; |
223 | ОСББ «Мальовнича-3» | Мальовнича 3 | Пайда Василь Васильович | 25.05.16 |
224 | ОСББ «Мальовнича 5» | Мальовнича 5 | Мишанич Роман Федорович Чумак Тарас |
06.04.16 |
225 | ОСББ «Смерічка-18» | Оноківська 18 | Покорні Вікторія Василівна | 09.08.16 |
226 | ОСББ «Можайського 3» | Олександра Можайського 3/54 | Грига Оксана Василівна | 18.07.16 |
227 | ОСББ «Веселий край» | Олександра Можайського 9/56 | Паруна Володимир Миколай. | 15.06.16 |
228 | ОСББ «Минайська 8» | Минайська 8/5 | Антал Василь Васильович | 11.05.16 |
229 | ОСББ «Грушевського 49» | Михайла Грушевського 49/5 | Шипова Наталія Франтишківн | 21.07.16 |
230 | ОСББ «Тихого 3» | Франтішека Тіхого 3 | Ушаков Олександр Олександрович | 22.07.16 |
231 | ОСББ «Венеліна Гуци» | Юрія Венеліна-Гуци 10/2 (3 будинки) | Ковальов Сергій Олегович | 30.09.16 |
232 | ОСББ «Заньковецької 85» | Марії Заньковецької 85 | Гричак Іван Михайлович | 06.09.16 |
233 | ОСББ «Грушевського 63,65,67» | Михайла Грушевського 63/3 | Личов Сергій Миколайович | 20.09.16 |
234 | ОСББ «Православна набер. 17» | Православна наб 17 | Мамченко Олена Семенівна | 29.06.16 |
235 | ОСББ «Сечені 50» | Іштвана Сечені 50/31 | Бабич Беата Андріївна | 17.6.16 |
236 | ОСББ «-Прикордонник» | 8-го Березня, 3/14 | Гоблик Мирослав Іванович | 18.10.16 |
237 | ОСББ «Толстого 31» | Льва Толстого 31/67 | Прищепа Світлана Іванівна | 25.10.16 |
238 | ОСББ «Добролюбова -6» | Миколи Добролюбова 6 | Полякова Марина | 07.06.16 |
239 | ОСББ «Шахта-Руданського 5» | Степана Руданського 5 | Власенко Валерій Олександр. Жанна бухгалтер |
9.9.16 |
240 | ОСББ «Марка Вовчка 12» | Марка Вовчка 12 | Ленчак Вячеслав Янович Зіна | 23.11.16 |
241 | ОСББ «ЖБК «Дружба» | пр. Свободи 24/21 | Євчакова Оксана Володимир. | 09.12.05 |
242 | ОСББ «Заньковецької 13» | Марії Заньковецької 13/11 | Крупа Оксана Орестівна | 12.07.16 |
243 | ОСББ «Можайського 7а» | Олександра Можайського 7а/21 | Перевузник Євген Степанович | 21.07.16 |
244 | ОСББ «Росинка-Уж» | Устима Кармелюка 12а/26 | Чанцев Юрій Дмитрович | 12.07.16 |
245 | ОСББ «Верба-Ужгород» | Бориса Тлехаса 88/16 | Шевець Діна Борисівна | 18.07.16 |
246 | ОСББ «Каштан по в.Л Українки» | Лесі Українки, 15 /14 | Гайова Тетяна Михайлівна | 05.08.16 |
