№ 14 від 16.01.2019 Про затвердження лімітів споживання енергоносіїв на 2019 рік
Опубліковано: Січень 23, 2019

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я
16.01.2019 Ужгород № 14
Про затвердження лімітів споживання енергоносіїв на 2019 рікВідповідно до статті 77 Бюджетного кодексу України, частини 6 статті 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", виконком міської ради ВИРІШИВ:
- Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних обсягах для закладів культури та спорту міста на 2019 рік (додаток).
- Розпорядникам бюджетних коштів забезпечити раціональне споживання енергоносіїв.
- Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Білака О. П.
Додаток
до рішення виконкому
16.01.2019 № 14
Л І М І Т И
споживання енергоносіїв у натуральних обсягах для закладів культури та спорту міста на 2019 рік
Установа | Ліміт у натуральних показниках на 2019 р. (тис. од.) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
1 | Ужгородська міська централізована бібліотечна система вул. Августина Волошина, 20 | |||||||||||||
водопостачання (куб.м.) | 0,12 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | |
електроенергія (тис.кВт.год) | 9,30 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 0,90 | |
Локальна котельня вул. Августина Волошина, 20 | ||||||||||||||
електроенергія (тис.кВт.год) | 84,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 7,00 | 7,00 | 14,00 | 14,00 | ||||||
2 | Центральна міська бібліотека для дітей пл. Богдана Хмельницького, 3 | |||||||||||||
водопостачання (куб.м.) | 0,12 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | |
електроенергія (тис.кв.год) | 4,70 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,50 | 0,60 | 0,60 | |
Локальна котельня пл. Богдана Хмельницького, 3 | ||||||||||||||
електроенергія (тис.кв.год) | 43,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 4,00 | 4,00 | 7,00 | 7,00 | ||||||
3 | Бібліотека - філія № 2 вул. 8-го Березня, 19 | |||||||||||||
водопостачання (куб.м.) | 0,12 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | |
електроенергія (тис.кВт.год) | 5,80 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,50 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | |
газопостачання (тис.куб.м.) | 7,90 | 1,50 | 1,30 | 1,30 | 0,70 | 0,50 | 1,30 | 1,30 | ||||||
4 | Бібліотека - філія № 4 вул. Доманинська, 263 | |||||||||||||
водопостачання (куб.м.) | 0,02 | 0,01 | 0,01 | |||||||||||
електроенергія (тис.кВт.год) | 0,30 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |||||||
газопостачання (тис.куб.м.) | 0,60 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | |||||||
5 | Бібліотека - філія № 5 вул. Іштвана Дендеші, 160 | |||||||||||||
електроенергія (тис.кВт.год) | 1,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | |
6 | Бібліотека - філія № 6 вул. Юрія Гагаріна, 98 | |||||||||||||
електроенергія (тис.кВт.год) | 4,40 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,40 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,40 | 0,60 | 0,60 | |
Всього по міській централізованій бібліотечній системі | ||||||||||||||
водопостачання (куб.м.) | 0,38 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | |
електроенергія (тис.кВт.год) | 152,60 | 23,9 | 23,8 | 23,9 | 13,1 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,7 | 13,3 | 23,8 | 23,7 | |
газопостачання (тис.куб.м.) | 8,50 | 1,6 | 1,4 | 1,4 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,4 | 1,4 | |
Продовження додатка | ||||||||||||||
7 | Ужгородський міський центр дозвілля - будинок культури | |||||||||||||
водопостачання (куб.м.) | 0,36 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | |
електроенергія (тис.кВт.год) | 13,00 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | |
газопостачання (тис.куб.м.) | 7,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0,60 | 0,60 | 1,20 | 1,20 | ||||||
8 | Ужгородська дитяча музична школа № 1 ім. П. І. Чайковського | |||||||||||||
водопостачання (куб.м.) | 1,60 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | |
електроенергія (тис.кВт.год) | 31,00 | 4,00 | 4,00 | 2,50 | 2,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 | 4,50 | 4,50 | |
газопостачання (тис.куб.м.) | 25,00 | 4,50 | 4,50 | 3,00 | 2,00 | 2,50 | 4,00 | 4,50 | ||||||
9 | Ужгородська дитяча школа мистецтв | |||||||||||||
водопостачання (куб.м.) | 1,60 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | |
електроенергія (тис.кВт.год) | 33,00 | 4,00 | 4,00 | 3,90 | 3,00 | 2,50 | 1,20 | 1,20 | 1,40 | 2,00 | 2,00 | 3,50 | 4,30 | |
газопостачання (тис.куб.м.) | 29,00 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 2,30 | 2,20 | 4,90 | 4,90 | ||||||
10 | Дитячо-юнацька спортивна школа №1 м.Ужгород | |||||||||||||
теплопостачання (тис.гКал.) | 0,002 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | |||||||||
водопостачання (куб.м.) | 0,82 | 0,08 | 0,08 | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | |
електроенергія (тис.кВт.год) | 50,70 | 5,10 | 5,20 | 5,30 | 3,70 | 3,50 | 3,40 | 3,20 | 3,00 | 3,60 | 4,70 | 5,00 | 5,00 | |
газопостачання (тис.куб.м.) | 1,20 | 0,16 | 0,25 | 0,16 | 0,07 | 0,16 | 0,20 | 0,20 | ||||||
Всього по установах: | ||||||||||||||
теплопостачання (тис.гКал.) | 0,002 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | |||||||||
водопостачання (куб.м.) | 4,76 | 0,35 | 0,35 | 0,37 | 0,36 | 0,35 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,55 | 0,35 | 0,34 | 0,33 | |
електроенергія (тис.кВт.год) | 280,30 | 38,45 | 38,50 | 37,05 | 23,80 | 8,95 | 7,45 | 7,30 | 7,30 | 8,75 | 25,50 | 38,25 | 39,00 | |
газопостачання (тис.куб.м.) | 70,90 | 12,36 | 12,25 | 10,66 | 5,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,96 | 11,70 | 12,20 |
[/vc_toggle][/vc_column][/vc_row]
ПРИМІТКА: На оновлений сайт Ужгородської міської ради перенесені всі технічні параметри документів, які були опубліковані на старій версії сайту до 01.04.2016 року (дата запуску оновленого сайту), а саме: назва документу, файл електронної версії документу, дата публікації документу.