№ 15 від 22.12.2020 Про зміни до Програми реконструкції та капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення міста Ужгород на 2017-2020 роки
Опубліковано: Грудень 28, 2020
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
І сесія VIІI скликання
(2-е пленарне засідання)
Р І Ш Е Н Н Я
28 грудня 2020 року Ужгород № 15
Про зміни до Програми реконструкції та капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення міста Ужгород на 2017-2020 роки
Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та рішення XIII сесії міської ради VII скликання 30 травня 2017 року № 655 «Про затвердження Порядку розроблення міських цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання»,
міська рада ВИРІШИЛА:
- Внести зміни до Програми реконструкції та капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення міста Ужгород на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням X сесії міської ради VII скликання 26.01.17 № 557, а саме:
1.1. Викласти Додатки 3, 4, 5, 8 до Програми в новій редакції згідно з додатками 1, 2, 3, 4.
- Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови І. Шимона.
Міський голова Богдан АНДРІЇВ
Ресурсне забезпечення міської цільової програми | ||||||||
Програма благоустрою міста Ужгород на 2018-2022 роки | ||||||||
тис.грн. | ||||||||
Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми | Етапи виконання програми | Усього витрат на виконання програми, тис. грн. | ||||||
І етап | ІІ етап | ІІІ етап | ||||||
2018 рік | 2019 рік | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | ||||
Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: | 156 623,841 | 199 309,019 | 186 622,070 | 257 021,012 | 191472,400 | 991 048,342 | ||
державний та інші місцеві бюджети | 24 025,222 | 33 012,697 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 57 037,919 | ||
обласний бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
міський бюджет | 132 598,619 | 166 296,322 | 185 022,070 | 257 021,012 | 191472,400 | 932 410,423 | ||
кошти не бюджетних джерел | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | ||
Секретар ради | Андрій РИБА |
Перелік завдань міської цільової програми | |||||||||||||||||
Програма благоустрою міста Ужгород на 2018-2022 роки | |||||||||||||||||
тис. грн. | |||||||||||||||||
Мета, завдання, ТПКВКМБ | Джерела фінансування | Етапи виконання програми | Відповідальні виконавці | ||||||||||||||
І етап | ІІ етап | ІІІ етап | |||||||||||||||
2018 рік | 2019 рік | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | |||||||||||||
Обсяг видатків | у т. ч. кошти міського бюджету | Обсяг видатків | у т. ч. кошти міського бюджету | Обсяг видатків | у т. ч. кошти міського бюджету | Обсяг видатків | у т. ч. кошти міського бюджету | Обсяг видатків | у т. ч. кошти міського бюджету | ||||||||
загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | ||||||||
Всього на виконання програми | державний,міський бюджети | 156 623,841 | 60 203,766 | 72 394,853 | 199 309,019 | 72 092,055 | 94 204,267 | 186 622,070 | 73 713,887 | 111 308,183 | 257 021,012 | 148 042,400 | 108 978,612 | 191 472,400 | 191 472,400 | 0,000 | |
1216030 | міський бюджет | 57 882,530 | 49 688,505 | 8 194,025 | 65 492,261 | 53 259,600 | 12 232,661 | 77 141,391 | 52 424,600 | 24 716,791 | 119 153,312 | 112 074,700 | 7 078,612 | 144 714,300 | 144 714,300 | 0,000 | |
1217442 | міський бюджет | 74 039,889 | 10 515,261 | 63 524,628 | 96 210,334 | 18 832,455 | 77 377,879 | 107 838,471 | 21 289,287 | 86 549,184 | 137 867,700 | 35 967,700 | 101 900,000 | 46 758,100 | 46 758,100 | 0,000 | |
1217691 | 682,611 | 682,611 | 42,208 | 42,208 | |||||||||||||
1217363 | Державний, міський бюджети | 23 185,422 | 676,200 | 7 481,608 | 217,911 | ||||||||||||
1217462 | державний бюджет | 1 516,000 | 5 000,000 | ||||||||||||||
1217463 | Державний та інші місцеві бюджети | 749,000 | 1 600,000 | ||||||||||||||
1217361,державний фонд регіонального розвитку | Державний, | 23 693,205 | 3 693,205 | ||||||||||||||
міський бюджети | |||||||||||||||||
Мета: Реалізація комплексу заходів щодо забезпечення утримання в належному санітарно-технічному стані території міста та покращення її естетичного вигляду для створення оптимальних умов праці, побуту та відпочинку мешканців та гостей міста | |||||||||||||||||
Завдання 1. Забезпечення утримання в належному стані міських доріг (ТПКВКМБ 1216030) | міський бюджет | 19 492,145 | 19 492,145 | 25 882,145 | 25 882,145 | 21 051,000 | 21 051,000 | 45 114,900 | 45 114,900 | 58 649,400 | 58 649,400 | Департамент міського господарства Ужгородської міської ради | |||||
Завдання 2. Утримання в належному стані території міста (ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ) (ТПКВКМБ 1216030) | міський бюджет | 1 320,530 | 1 320,530 | 1 716,025 | 1 716,025 | 2 050,000 | 2 050,000 | 2 491,400 | 2 491,400 | 3 238,800 | 3 238,800 | Департамент міського господарства Ужгородської міської ради | |||||
Завдання 3. Збереження та утримання на належному рівні зелених зон міста (ТПКВКМБ 1216030) | міський бюджет | 10 534,130 | 10 534,130 | 10931,930 | 10931,930 | 12187,000 | 12187,000 | 22 786,700 | 22 786,700 | 29 622,800 | 29 622,800 | Департамент міського господарства Ужгородської міської ради | |||||
Завдання 4. Забезпечення благоустрою кладовищ (ТПКВКМБ 1216030,1217691) | міський бюджет | 1 659,000 | 1 659,000 | 1 927,000 | 1 729,000 | 198,000 | 2 670,800 | 2 670,800 | 3 212,000 | 3 212,000 | 4 175,600 | 4 175,600 | Департамент міського господарства Ужгородської міської ради | ||||
Завдання 5. Забезпечення функціонування системи вуличного освітлення (послуги з утримання системи вуличного освітлення) (ТПКВКМБ 1216030) | міський бюджет | 2 500,000 | 2 500,000 | 2 500,000 | 2 500,000 | 2 500,000 | 2 500,000 | 5 492,500 | 5 492,500 | 7 140,300 | 7 140,300 | Департамент міського господарства Ужгородської міської ради | |||||
Завдання 6. Забезпечення функціонування світлових об’єктів (послуги з утримання світлофорних об’єктів) (ТПКВКМБ 1216030) | міський бюджет | 804,000 | 804,000 | 804,000 | 804,000 | 900,000 | 900,000 | 1 799,400 | 1 799,400 | 2 296,300 | 2 296,300 | Департамент міського господарства Ужгородської міської ради | |||||
Завдання 7. Забезпечення функціонування системи вуличного освітлення (Електрична енергія) (ТПКВКМБ 1216030) | міський бюджет | 12 000,000 | 12 000,000 | 8 100,000 | 8 100,000 | 9 801,000 | 9 801,000 | 26 364,000 | 26 364,000 | 34 273,200 | 34 273,200 | Департамент міського господарства Ужгородської міської ради | |||||
Завдання 8. Утримання в належному стані об’єктів благоустрою (утримання малих архітектурних форм: монтаж та встановлення дерев’яних конструкцій) (ТПКВКМБ 1216030) | міський бюджет | 395,700 | 395,700 | 319,700 | 319,700 | 180,000 | 180,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Департамент міського господарства Ужгородської міської ради | |||||
Завдання 9. Забезпечення функціонування міських фонтанів (ТПКВКМБ 1216030) | міський бюджет | 146,000 | 146,000 | 198,800 | 198,800 | 198,000 | 198,000 | 320,800 | 320,800 | 417,000 | 417,000 | Департамент міського господарства Ужгородської міської ради | |||||
Завдання 10. Забезпечення утримання в належному стані зони відпочинку, прибережної смуги (ТПКВКМБ 1216030) | міський бюджет | 198,000 | 198,000 | 198,000 | 198,000 | 170,000 | 170,000 | 435,000 | 435,000 | 565,500 | 565,500 | Департамент міського господарства Ужгородської міської ради | |||||
Завдання 11. Забезпечення послуг по святковому оформленню міста (монтаж та встановлення дерев'яних конструкцій) (ТПКВКМБ 1216030) | міський бюджет | 199,000 | 199,000 | 199,000 | 199,000 | 199,000 | 199,000 | 437,200 | 437,200 | 568,400 | 568,400 | Департамент міського господарства Ужгородської міської ради | |||||
Завдання 12. Забезпечення утримання в належному стані об’єктів благоустрою (в т.ч. фарбування об’єктів благоустрою) (ТПКВКМБ 1216030) | міський бюджет | 290,000 | 290,000 | 406,000 | 290,000 | 116,000 | 119,000 | 119,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Департамент міського господарства Ужгородської міської ради | ||||
Завдання 13. Забезпечення відлову безпритульних тварин (ТПКВКМБ 1216030) | міський бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 99,000 | 99,000 | 320,800 | 320,800 | 417,000 | 417,000 | Департамент міського господарства Ужгородської міської ради | |||||
Завдання 14. Забезпечення утримання об’єктів транспортної інфраструктури (нанесення горизонтальної розмітки) (ТПКВКМБ 1217442) | міський бюджет | 598,695 | 598,695 | 1 869,700 | 1 869,700 | 1 318,719 | 1 318,719 | 3 210,300 | 3 210,300 | 4 173,300 | 4 173,300 | Департамент міського господарства Ужгородської міської ради | |||||
Завдання 15. Забезпечення поточного ремонту об’єктів транспортної інфраструктури (світлофорних об’єктів) (ТПКВКМБ 1217442) | міський бюджет | 189,300 | 189,300 | 189,300 | 189,300 | 199,000 | 199,000 | 415,900 | 415,900 | 540,700 | 540,700 | Департамент міського господарства Ужгородської міської ради | |||||
Завдання 16. Забезпечення поточного ремонту об’єктів транспортної інфраструктури (заміна дорожніх знаків) (ТПКВКМБ 1217442) | міський бюджет | 199,000 | 199,000 | 349,000 | 349,000 | 198,000 | 198,000 | 437,200 | 437,200 | 568,400 | 568,400 | Департамент міського господарства Ужгородської міської ради | |||||
Завдання 17. Забезпечення роботи мережі водовідведення вулиць (ТПКВКМБ 1217442) | міський бюджет | 191,000 | 191,000 | 587,000 | 587,000 | 355,000 | 355,000 | 4 638,700 | 4 638,700 | 6 030,400 | 6 030,400 | Департамент міського господарства Ужгородської міської ради | |||||
Завдання 18. Забезпечення поточного ремонту об’єктів транспортної інфраструктури (Ремонт окремих елементів зливової каналізації) (ТПКВКМБ 1217442) | міський бюджет | 74,557 | 74,557 | 237,455 | 237,455 | 198,000 | 198,000 | 901,600 | 901,600 | 1 172,100 | 1 172,100 | Департамент міського господарства Ужгородської міської ради | |||||
Завдання 19. Поточний ремонт міських шляхів (ТПКВКМБ 1217442) | міський бюджет | 9 262,709 | 9 262,709 | 15 600,000 | 15 600,000 | 19 020,568 | 19 020,568 | 26 364,000 | 26 364,000 | 34 273,200 | 34 273,200 | Департамент міського господарства Ужгородської міської ради | |||||
Завдання 20. Реконструкція міських шляхів (ТПКВКМБ 1217363, 1217442) | державний, міський бюджети | 8 465,767 | 7 365,767 | 15 974,203 | 15 974,203 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Департамент міського господарства Ужгородської міської ради | ||||||||
Завдання 21. Капітальний ремонт міських шляхів (ТПКВКМБ 1217361,1217442, 1217462, 1217463, фонд регіонального розвитку) | державний,, міський бюджети | 34 190,224 | 32 674,224 | 85 911,613 | 60 162,613 | 68 576,509 | 66 976,509 | 86 400,000 | 86 400,000 | 0,000 | Департамент міського господарства Ужгородської міської ради | ||||||
Завдання 22. Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту (ТПКВКМБ 1217442) | міський бюджет | 500,000 | 500,000 | 970,000 | 970,000 | 1 000,000 | 1 000,000 | 500,000 | 500,000 | 0,000 | Департамент міського господарства Ужгородської міської ради | ||||||
Завдання 23. Капітальний ремонт тротуарів (ТПКВКМБ 1217363, 1217442) | державний, міський бюджети | 20 131,837 | 20 131,837 | 1 588,213 | 1 588,213 | 16 872,675 | 16 872,675 | 9 000,000 | 9 000,000 | 0,000 | Департамент міського господарства Ужгородської міської ради | ||||||
Завдання 24. Капітальний ремонт внутрішньоквартальних територій (ТПКВКМБ 1216030,1217691) | міський бюджет | 4 865,437 | 4 865,437 | 9 469,883 | 9 469,883 | 17 824,511 | 17 824,511 | 578,612 | 578,612 | 0,000 | Департамент міського господарства Ужгородської міської ради | ||||||
Завдання 25. Капітальний ремонт зелених насаджень (ТПКВКМБ 1216030) | міський бюджет | 1 900,000 | 1 900,000 | 1 000,000 | 1 000,000 | 260,318 | 260,318 | 0,000 | 0,000 | Департамент міського господарства Ужгородської міської ради | |||||||
Завдання 26. Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи на капітальний ремонт об’єктів благоустрою (ТПКВКМБ 1216030) | міський бюджет | 1 328,588 | 1 328,588 | 1 000,000 | 1 000,000 | 1 150,000 | 1 150,000 | 1 000,000 | 1 000,000 | 0,000 | Департамент міського господарства Ужгородської міської ради | ||||||
Завдання 27. Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи на капітальний ремонт доріг та тротуарів (ТПКВКМБ 1217442) | міський бюджет | 1 800,000 | 1 800,000 | 1 808,763 | 1 808,763 | 1 700,000 | 1 700,000 | 1 000,000 | 1 000,000 | 0,000 | Департамент міського господарства Ужгородської міської ради | ||||||
Завдання 28. Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи на реконструкцію мостів та доріг (ТПКВКМБ 1217442) | міський бюджет | 540,000 | 540,000 | 567,292 | 567,292 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Департамент міського господарства Ужгородської міської ради | |||||||
Завдання 29. Виготовлення проектно-кошто рисної документ тації та проведен ня експертизи на реконструкцію об’єктів благоустрою (ТПКВКМБ 1217691, 1216030) | міський бюджет | 100,000 | 100,000 | 131,389 | 131,389 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Департамент міського господарства Ужгородської міської ради | |||||||
Завдання 30. Капітальний ремонт світлофорних об'єктів (ТПКВКМБ 1217442) | міський бюджет | 258,000 | 258,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Департамент міського господарства Ужгородської міської ради | |||||||||
Завдання 31. Капітальний ремонт дорожніх знаків (ТПКВКМБ 1217442) | міський бюджет | 295,000 | 295,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Департамент міського господарства Ужгородської міської ради | |||||||||
Завдання 32. Послуги у сфері поводження з радіоактивними, токсичними та небезпечними відходами (ТПКВКМБ 1216030) | міський бюджет | 150,000 | 150,000 | 195,000 | 195,000 | 199,800 | 199,800 | 300,000 | 300,000 | 350,000 | 350,000 | Департамент міського господарства Ужгородської міської ради | |||||
Завдання 33 Капітальний ремонт наб. Незалежності (ТПКВКМБ 1217363) | державний, міський бюджети | 21 805,319 | 636,000 | 7 481,608 | 217,911 | Департамент міського господарства Ужгородської міської ради | |||||||||||
Завданням 34 Послуги з компенсації перетікань реактивної електричної енергії (ТПКВКМБ 1216030) | міський бюджет | 196,000 | 196,000 | Департамент міського господарства Ужгородської міської ради | |||||||||||||
Завдання 35 Капітальний ремонт зеленої зони на пл. Петефі (ТПКВКМБ 1216030) | 1 000,000 | 1 000,000 | 4 050,000 | 4 050,000 | Департамент місь кого гос поддарства Ужгородської міської ради | ||||||||||||
Завдання 36 Послуги зі вста новлення спеціа лізованих станцій для прибирання за собаками. (ТПКВ КМБ 1216030) | 100,000 | 100,000 | Департамент міського господарства Ужгородської міської ради | ||||||||||||||
Завдання 37 Реконструкція обєктів благоустрою (спортивних майданчиків ) (ТПКВКМБ 1216030) | міський бюджет | 218,900 | 218,900 | Департамент міського господарства Ужгородської міської ради | |||||||||||||
Завдання 38 Капітальний ремонт обєктів благоустрою (спортивних майданчиків ) (ТПКВКМБ 1216030) | міський бюджет | 1 255,270 | 1 255,270 | Департамент міського господарства Ужгородської міської ради | |||||||||||||
Завдання 39. Утримання в належному стані об’єктів благоустрою (ТПКВКМБ 1216030) | міський бюджет | 3 000,000 | 3 000,000 | 3 000,000 | 3 000,000 | Департамент міського господарства Ужгородської міської ради | |||||||||||
Завдання 40. Реконструкція пл.Театральної та пл. Євгена Фенцика(ТПКВКМБ 1216030) | міський бюджет | 1 000,000 | 1 000,000 | Департамент міського господарства Ужгородської міської ради | |||||||||||||
Завдання 41. Капітальний ремонт скверів(ТПКВКМБ 1216030) | міський бюджет | 4 500,000 | 4 500,000 | ||||||||||||||
Завдання 42. Виготовлення проектно-кошторисної документації поверхневого відводу дощових вод з мікрорайону "Боздош" (КПКВКМБ 1217442) | міський бюджет | 5 000,000 | 5 000,000 | Департамент міського господарства Ужгородської міської ради | |||||||||||||
Секретар ради | Андрій РИБА |
Результативні показники виконання завдань міської цільвої програми | ||||||||||||||||
Програми юлагоустрою міста Ужгород на 2018-2022 роки | ||||||||||||||||
тис.грн. | ||||||||||||||||
Відповідальні виконавці, КПКВКМБ, завдання програми, результативні показники | Код тимчасової класифікації та кодування | |||||||||||||||
І етап | ІІ етап | ІІІ етап | ||||||||||||||
2018 рік | 2019 рік | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | ||||||||||||
Разом | у т.ч.кошти місцевого бюджету | Разом | у т.ч.кошти місцевого бюджету | Разом | у т.ч.кошти місцевого бюджету | Разом | у т.ч.кошти місцевого бюджету | Разом | у т.ч.кошти місцевого бюджету | |||||||
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |||||||
Всього на виконання програми | 156 623,841 | 60 203,766 | 72 394,853 | 199 309,019 | 72 092,055 | 94 204,267 | 186 622,070 | 73 713,887 | 111 308,183 | 257 021,012 | 148 042,400 | 108 978,612 | 191 472,400 | 191 472,400 | 0,000 | |
1216030 | 57 882,530 | 49 688,505 | 8 194,025 | 65 492,261 | 53 259,600 | 12 232,661 | 77 141,391 | 52 424,600 | 24 716,791 | 119 153,312 | 112 074,700 | 7 078,612 | 144 714,300 | 144 714,300 | 0,000 | |
1217442 | 74 039,889 | 10 515,261 | 63 524,628 | 96 210,334 | 18 832,455 | 77 377,879 | 107 838,471 | 21 289,287 | 86 549,184 | 137 867,700 | 35 967,700 | 101 900,000 | 46 758,100 | 46 758,100 | 0,000 | |
1217691 | 682,611 | 682,611 | 42,208 | 42,208 | ||||||||||||
1217363 | 23 185,422 | 676,200 | 7 481,608 | 217,911 | ||||||||||||
1217462 | 1 516,000 | 5 000,000 | ||||||||||||||
1217463 | 749,000 | 1 600,000 | ||||||||||||||
1217361,державний фонд регіонального розвитку | 23 693,205 | 3 693,205 | ||||||||||||||
Завдання 1. Забезпечення утримання в належному стані міських доріг (Департамент міського господарства, КПКВКМБ 1216030) | ||||||||||||||||
Показники витрат | 1216030 | 19 492,145 | 19 492,145 | 25 882,145 | 25 882,145 | 21 051,000 | 21 051,000 | 45 114,900 | 45 114,900 | 58 649,400 | 58 649,400 | |||||
Протяжність доріг,яка потребує механізованного прибирання,км | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | ||||||
Площа доріг,що потребуєручног прибирання,га | 70,18 | 70,18 | 70,18 | 70,18 | 70,18 | 70,18 | 70,18 | 70,180 | 70,18 | 70,18 | ||||||
Показники продукту | ||||||||||||||||
Площа доріг, яку планується утримувати механізовано, км | 165,48 | 165,48 | 165,48 | 165,48 | 165,48 | 165,48 | 165,48 | 165,480 | 165,48 | 165,48 | ||||||
Площа доріг, яку планується утримувати вручну, га | 37,9 | 37,9 | 37,9 | 37,9 | 37,9 | 37,9 | 37,9 | 37,900 | 37,9 | 37,9 | ||||||
Показник продуктивності | ||||||||||||||||
Середня вартість механізованого утримання доріг за 1 км, тис.грн. | 38,193530 | 38,193530 | 49,651382 | 49,651382 | 20,456646 | 20,456646 | 83,911295 | 83,911295 | 109,031340 | 109,031340 | ||||||
Середня вартість ручного утримання доріг за 1 га., тис. грн. | 347,543 | 347,543 | 466,117 | 466,117 | 466,117 | 466,117 | 823,991 | 823,991 | 1071,422 | 1071,422 | ||||||
Показники результативності | ||||||||||||||||
% механізованого утримання доріг до загальної протяжності доріг, що потребують мех. утримання, % | 41,7 | 41,7 | 41,7 | 41,7 | 41,7 | 41,7 | 41,7 | 41,7 | 41,7 | 41,7 | ||||||
% ручного утримання доріг до загальної площі доріг, що потребують ручного прибирання, % | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | ||||||
Завдання 2. Утримання в належному стані території міста (послуги з ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ, вивіз сміття) (Департамент міського господарства, КПКВКМБ 1216030) | ||||||||||||||||
Показники витрат | 1216030 | 1 320,530 | 1 320,530 | 1 716,025 | 1716,025 | 2 050,000 | 2 050,000 | 2 491,400 | 2 491,400 | 3 238,800 | 3 238,800 | |||||
1217691 | 198,000 | 198,000 | ||||||||||||||
Кількість сміття, яке потребується вивезення, тис. куб. м | 7 646,8 | 7646,8 | 9 570 | 9570 | 11 000 | 11000 | 9 005 | 9005 | 9 005 | 9005 | ||||||
Показники продукту | ||||||||||||||||
Кількість сміття , що планується вивезти, тис. куб. м. | 7 646,8 | 7646,8 | 9 570 | 9 570 | 11 000 | 11000 | 9 005 | 9 005 | 9 005 | 9005 | ||||||
Показник продуктивності | ||||||||||||||||
Середня вартість вивезення 1 тис. куб. м сміття, грн. | 172,69 | 172,69 | 179,31 | 179,31 | 186,36 | 186,36 | 276,67 | 276,67 | 359,67 | 359,67 | ||||||
Показники результативності | ||||||||||||||||
% ліквідованих сміттєзвалищ, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
Завдання 3. Збереження та утримання на належному рівні зелених зон міста (Департамент міського господарства, КПКВКМБ 1216030) | ||||||||||||||||
Показники витрат | 10 534,130 | 10 534,130 | 10 931,930 | 10 931,930 | 12 187,000 | 12 187,000 | 22 786,700 | 22 786,700 | 29 622,800 | 29 622,800 | ||||||
Загальна площа зелених зон,. кв. м. | 668840 | 668840 | 668840 | 668840 | 668840 | 668840 | 668840 | 668840 | 668840 | 668840 | ||||||
Загальна кількість дерев,кущів, од. | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | ||||||
Показники продукту | ||||||||||||||||
Площа зелених зон, яка планується утримувати, кв. м. | 392973 | 392973 | 392973 | 392973 | 392973 | 392973 | 392973 | 392973 | 392973 | 392973 | ||||||
Кількість дерев, які планується видалити (коронувати), од. | 1322 | 1322 | 435 | 435 | 500 | 500 | 740 | 740 | 740 | 740 | ||||||
Показник продуктивності | ||||||||||||||||
Середня вартість видалення, коронування,обрізки одного дерева, кущів, тис. грн | 4,342 | 4,342 | 7,578 | 7,578 | 14,033 | 14,033 | 8,420 | 8,420 | 10,200 | 10,200 | ||||||
Середня вартість утримання 1 метра квадратного зеленої зони за рік (в т. ч. скверів), тис. грн. | 0,0121993 | 0,0121993 | 0,0194301 | 0,0194301 | 0,0131574 | 0,0131574 | 0,0421299 | 0,0421299 | 0,0561738 | 0,0561738 | ||||||
Показники результативності | ||||||||||||||||
% зелених зон, що утримується, % | 58,8 | 58,8 | 58,8 | 58,8 | 58,8 | 58,8 | 58,8 | 58,8 | 58,8 | 58,8 | ||||||
% аварійних дерев до загальної кількості, % | 16,5 | 16,5 | 5,4 | 5,4 | 6,3 | 6,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | ||||||
Завдання 4. Забезпечення благоустрою кладовищ (Департамент міського господарства, КПКВКМБ 1216030) | ||||||||||||||||
Показники витрат | 1 659,000 | 1 659,000 | 1 927,000 | 1 729,000 | 198,000 | 2 670,800 | 2 670,800 | 3 212,000 | 3 212,000 | 4 175,600 | 4 175,600 | |||||
Загальна площа міських кладовищ, що перебувають на утриманні, га | 37 | 37 | 37 | 33,20 | 3,80 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | |||||
Показники продукту | ||||||||||||||||
Загальна площа міських кладовищ, яку планується утримувати, га | 37 | 37 | 37 | 33,20 | 3,80 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | |||||
Показник продуктивності | ||||||||||||||||
Середня вартість утримання 1 га кладовища, тис. грн. | 44,838 | 44,838 | 52,081 | 52,078 | 52,105 | 72,184 | 72,184 | 86,811 | 86,811 | 112,854 | 112,854 | |||||
Показники результативності | ||||||||||||||||
% кладовищ, що утримується до загальної кількості, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
Завдання 5. Забезпечення функціонування системи вуличного освітлення (послуги з утримання системи вуличного освітлення) (Департамент міського господарства, КПКВКМБ 1216030) | ||||||||||||||||
Показники витрат | 2 500,000 | 2 500,000 | 2 500,000 | 2 500,000 | 2 500,000 | 2 500,000 | 5 492,500 | 5 492,500 | 7 140,300 | 7 140,300 | ||||||
Протяжність мереж вуличного освітлення (загальна протяжність), км. | 297 | 297 | 297 | 297 | 302 | 302 | 304 | 304 | 306 | 306 | ||||||
Загальна кількість світлоточок, од. | 5864 | 5864 | 5864 | 5864 | 5888 | 5888 | 5900 | 5900 | 5912 | 5912 | ||||||
Показники продукту | ||||||||||||||||
Протяжність мереж вуличного освітлення, яку планується утримувати та ремонтувати, км | 297 | 297 | 297 | 297 | 302 | 302 | 304 | 304 | 306 | 306 | ||||||
Кількість світлоточок, що планується утримувати та ремонтувати, од. | 5864 | 5864 | 5864 | 5864 | 5888 | 5888 | 5900 | 5900 | 5912 | 5912 | ||||||
Показник продуктивності | ||||||||||||||||
Середня вартість поточного утримання 1 км мереж вуличного освітлення, грн. | 4547,66 | 4547,66 | 4547,66 | 4547,66 | 4770 | 4770 | 5577 | 5577 | 6650 | 6650 | ||||||
Середня вартість утримання 1 світлоточки, грн. | 196,00 | 196,00 | 196,00 | 196,00 | 179,94 | 179,94 | 643,57 | 643,57 | 863,57 | 863,57 | ||||||
Показники результативності | ||||||||||||||||
% мереж вуличного освітлення, яка утримується та ремонтується, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
% світлоточок, що утримуються та ремонтуються до загальної кількості, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
Завдання 6. Забезпечення функціонування світлових об’єктів (послуги з утримання світлофорних об’єктів) (Департамент міського господарства, КПКВКМБ 1216030) | ||||||||||||||||
Показники витрат | 804,000 | 804,000 | 804,000 | 804,000 | 900,000 | 900,000 | 1 799,400 | 1 799,400 | 2 296,300 | 2 296,300 | ||||||
Загальна кількість світлофорних об’єктів, од. | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||||||
Показники продукту | ||||||||||||||||
Кількість світлофорних об’єктів, що планується утримувати, од. | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||||||
Показник продуктивності | ||||||||||||||||
Середня вартість утримання одного світлофорного об’єкту, тис. грн. | 36,545 | 36,545 | 36,545 | 36,545 | 39,130 | 39,130 | 78,235 | 78,235 | 99,839 | 99,839 | ||||||
Показники результативності | ||||||||||||||||
% світлофорних об'єктів, що утримуються, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
Завдання 7. Забезпечення функціонування системи вуличного освітлення (Електрична енергія) (КПКВКМБ 1216030) | ||||||||||||||||
Показники витрат | 12 000,000 | 12 000,000 | 8 100,000 | 8 100,000 | 9 801,000 | 9 801,000 | 26 364,000 | 26 364,000 | 34 273,200 | 34 273,200 | ||||||
Кількість електроенергії, необхідної для освітлення мереж вуличного освітлення та світлофорів, кВт/год | 5 000 000 | 5 000 000 | 2 664 474 | 2 664 474 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||||||
Показники продукту | ||||||||||||||||
Кількість електроенергії, яку планується спожити для освітлення мереж вуличного освітлення та світлофорів, кВт/год | 4 137 931 | 4 137 931 | 2 664 474 | 2 664 474 | 3 072 414 | 3 072 414 | 4 137 931 | 4 137 931 | 4 137 931 | 4 137 931 | ||||||
Показник продуктивності | ||||||||||||||||
