№ 22 від 27.01.2021 Про затвердження лімітів споживання енергоносіїв для закладів охорони здоров’я на 2021 рік
Опубліковано: Лютий 02, 2021

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я
27.01.2021 Ужгород № 22
Про затвердження лімітів споживання
енергоносіїв для закладів охорони здоров’я
на 2021 рік
Відповідно до статті 77 Бюджетного кодексу України, частини 6 статті 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” виконком міської ради ВИРІШИВ:
- Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних обсягах в комунальних некомерційних підприємствах міста на 2021 рік (додаток).
- Одержувачам бюджетних коштів забезпечити раціональне споживання енергоносіїв.
- Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови В. Гомоная.
Міський голова Богдан АНДРІЇВ
Ліміти
споживання енергоносіїв у натуральних обсягах
в комунальних некомерційних підприємствах на 2021 рік
Ліміти у фізичних обсягах на 2021 р. всього | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | |
В С Ь О Г О п о комунальним некомерційним підприємствам | |||||||||||||
Електроенергія (тис.кВт.год) | 3 133,70 | 343,60 | 326,70 | 290,20 | 254,40 | 228,10 | 208,00 | 203,10 | 202,60 | 219,40 | 251,80 | 300,40 | 305,40 |
Водопостачання, водовідведення та дощові стоки (тис.м3) | 133,84 | 12,05 | 11,85 | 11,93 | 10,68 | 10,63 | 10,60 | 10,85 | 10,95 | 10,85 | 11,12 | 11,08 | 11,25 |
Газопостачання (тис.м3) | 280,45 | 47,10 | 47,30 | 40,80 | 25,40 | 4,41 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,51 | 23,20 | 38,90 | 47,90 |
Теплопостачання (Гкал) | 3 278,00 | 655,00 | 602,30 | 535,70 | 198,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191,50 | 465,70 | 629,00 |
КНП "Центральна міська клінічна лікарня" Ужгородської міської ради, 0712010 | |||||||||||||
Електроенергія (тис.кВт.год) | 1505,00 | 155,0 | 155,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 115,0 | 115,0 | 130,0 | 130,0 |
Водопостачання, водовідведення та дощові стоки (тис.м3) | 82,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
Теплопостачання (Гкал.) | 2020,00 | 390,00 | 380,00 | 350,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 290,00 | 390,00 |
КНП "Ужгородська міська дитяча клінічна лікарня" Ужгородської міської ради, 0712010 | |||||||||||||
Електроенергія (тис.кВт.год) | 478,20 | 49,0 | 55,0 | 49,0 | 43,0 | 26,2 | 25,0 | 23,0 | 26,0 | 29,0 | 44,0 | 54,0 | 55,00 |
Водопостачання, водовідведення та дощові стоки (тис.м3) | 12,00 | 1,15 | 1,05 | 1,00 | 0,90 | 0,90 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,95 | 0,95 | 1,00 | 1,10 |
Газопостачання (тис.м3) | 140,8 | 20,00 | 22,00 | 18,30 | 15,40 | 4,20 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,30 | 13,30 | 20,00 | 23,00 |
КНП "Ужгородська районна клінічна лікарня Ужгородської районної ради Закарпатської області", 0712010 | |||||||||||||
Електроенергія (тис.кВт.год) | 334,4 | 50,7 | 39,2 | 40,0 | 14,0 | 18,0 | 20,0 | 16,2 | 12,3 | 18,9 | 26,6 | 36,7 | 41,8 |
Водопостачання, водовідведення та дощові стоки (тис.м3) | 12,9 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Газопостачання (тис.м3) | 65,0 | 12,0 | 12,0 | 11,0 | 4,5 | 4,5 | 9,0 | 12,0 | |||||
КНП "Ужгородський міський пологовий будинок" Ужгородської міської ради, 0712030 | |||||||||||||
Електроенергія (тис.кВт.год) | 520,0 | 50,0 | 42,0 | 42,0 | 46,0 | 45,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 45,0 | 42,0 | 40,0 |
Водопостачання, водовідведення та дощові стоки (тис.м3) | 20,50 | 1,80 | 1,70 | 1,85 | 1,70 | 1,65 | 1,60 | 1,85 | 1,95 | 1,80 | 1,60 | 1,50 | 1,50 |
Газопостачання (тис.м3) | 17,50 | 3,2 | 2,8 | 2,5 | 1,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,5 | 2,0 | 3,0 |
Теплопостачання (Гкал) | 620,0 | 140,0 | 110,0 | 90,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 80,0 | 120,0 |
КНП "Ужгородська міська поліклініка" Ужгородської міської ради, 0712080 | |||||||||||||
Електроенергія (тис.квт.год) | 124,6 | 12,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 8,80 | 8,80 | 9,00 | 9,50 | 10,00 | 10,50 | 11,00 | 12,00 |
Водопостачання, водовідведення та дощові стоки (тис.м3) | 4,8 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Газопостачання (тис.м3) | 21,55 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 2,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 2,00 | 3,50 | 3,50 |
Теплопостачання (Гкал) | 420,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 70,00 | 70,00 |
КНП "Ужгородський міський центр первинної медико-санітарної допомоги", 0712111 | |||||||||||||
Електроенергія (тис.квт.год) | 171,50 | 26,90 | 24,50 | 23,20 | 15,40 | 5,10 | 2,20 | 2,90 | 2,80 | 4,50 | 10,70 | 26,70 | 26,60 |
Теплопостачання (Гкал) | 218,0 | 55,0 | 42,3 | 25,7 | 13,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,5 | 25,7 | 49,0 |
Водопостачання, водовідведення та дощові стоки (тис.м3) | 1,14 | 0,10 | 0,10 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,07 | 0,08 | 0,15 |
Газопостачання (тис.м3) | 35,60 | 8,40 | 7,00 | 5,50 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,90 | 4,40 | 6,40 |
Начальник управління охорони здоров'я Василь РЕШЕТАР
Керуючий справами виконкому Ігор ФАРТУШОК
ПРИМІТКА: На оновлений сайт Ужгородської міської ради перенесені всі технічні параметри документів, які були опубліковані на старій версії сайту до 01.04.2016 року (дата запуску оновленого сайту), а саме: назва документу, файл електронної версії документу, дата публікації документу.