№ 343 від 23.09.2020 Про Програму реконструкції та капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення міста Ужгород на 2021-2023 роки
Опубліковано: Вересень 28, 2020
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я
23.09.2020 Ужгород № 343
яПро Програму реконструкції та
капітального ремонту мережі
зовнішнього освітлення міста Ужгород
на 2021-2023 роки
Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законів України «Про благоустрій населених пунктів», «Про енергозбереження» та рішення XIII сесії міської ради VII скликання 30 травня 2017 року № 655 «Про затвердження Порядку розроблення міських цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання», виконком міської ради ВИРІШИВ:
- Погодити Програму реконструкції та капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення міста Ужгород на 2021- 2023 роки з подальшим внесенням на розгляд сесії міської ради (додається).
- Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови І. Фартушка.
Міський голова Богдан АНДРІЇВ
Додаток1 до Програми
| Ресурсне забезпечення міської цільової програми | ||||
| Програма реконструкції та капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення міста Ужгород на 2017-2020 роки | ||||
| на 2021-2023 роки | ||||
| тис.грн. | ||||
| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми | Етапи виконання програми | Усього витрат на виконання програми, тис. грн. | ||
| І етап | ||||
| 2021 рік | 2022рік | 2023 рік | ||
| Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: | 3800,000 | 4 515,000 | 5450,000 | 13765,000 |
| державний бюджет | 0 | |||
| обласний бюджет | ||||
| міський бюджет, | 3800,000 | 4 515,000 | 5450,000 | 13 765,000 |
| Перелік завдань міської цільової Програми реконструкції та капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення міста Ужгород на 2021-2023 роки |
|||||||||||||||||
| тис. грн. | |||||||||||||||||
| Мета, завдання, ТПКВКМБ | Джерела фінансування | Етапи виконання програми | Відповідальні виконавці | ||||||||||||||
| І етап | |||||||||||||||||
| 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | |||||||||||||||
| Обсяг видатк ів | у т. ч. кошти міського бюджету | Обсяг видатків | у т. ч. кошти міського бюджету | Обсяг видат ків | у т. ч. кошти міського бюджету | ||||||||||||
| загаль ний фонд | спеціал ьний фонд | загальн ий фонд | спеціал ьний фонд | загаль ний фонд | спеціа льний фонд | ||||||||||||
| Всього на виконання програми | 3 800,000 | 3 800,000 | 4 515,000 | 4 515,000 | 5450,000 | 5 450,000 | Департамент міського господарства Ужгородської міської ради | ||||||||||
| 1216030 | 3 800,000 | 3 800,000 | 4 515,000 | 4 515,000 | 5 450,000 | 5 450,000 | Департамент міського господарства Ужгородської міської ради | ||||||||||
| Завдання 1. | т | ||||||||||||||||
| Капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення міських вулиць (ТПКВКМБ 1216030) | міський бюдже | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Департамент міського господарства Ужгородської міської ради | |||||||||
| Завдання 2. Капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення внутрішньоквартальних територій (ТПКВКМБ 1216030) | міський бюджет | 2 000,000 | 2 000,000 | 2 400,000 | 2 400,000 | 3 000,000 | 3 000,000 | Департамент міського господарства Ужгородської міської ради | |||||||||
| Завдання 3. | міський бюджет | 300,000 | 300,000 | 315,000 | 315,000 | 350,000 | 350,000 | Департамент міського господарства Ужгородської міської ради | |||||||||
| Реконструкція щитів управління вуличним освітленням(ТПКВКМБ 1216030) | |||||||||||||||||
Додаток 3 до Програми
| Результативні показники виконання завдань міської цільової програми Програма реконструкції та капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення міста Ужгород на 2021-2023 роки |
||||||||||
| тис. грн | ||||||||||
| Відповідальні виконавці, ТПКВКМБ, завдання програми, результативні показники | Код тимчасової класифікації | Етапи виконання Програми | ||||||||
| І етап | ||||||||||
| 2021рік | 2022рік | 2023рік | ||||||||
| Разом | у т. ч. кошти міського бюджету | Разом | у т. ч. кошти міського бюджету | Разом | у т. ч. кошти міського бюджету | |||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | |||||
| Всього на виконання програми | 3800,000 | 0,000 | 3800,000 | 4515,000 | 0,000 | 4515,000 | 5450,000 | 0,000 | 5450,000 | |
| 1216030 | 3800,000 | 0,000 | 3800,000 | 4515,000 | 0,000 | 4515,000 | 5450,000 | 0,000 | 5450,000 | |
| Завдання 1. Капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення міських вулиць (Департамент міського господарства ТПКВКМБ 1216030) | ||||||||||
| Показники затрат | 1216030 | 1500,000 | 1500,000 | 1800,000 | 1800,000 | 2100,000 | 2100,000 | |||
| Кількість об’єктів на, яких потрібно провести капітальний ремонт мереж, од | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Показники продукту | ||||||||||
| Кількість об’єктів на, яких планується провести капітальний ремонт мереж, од | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Показник продуктивності | ||||||||||
| Середня вартість капітального ремонту об’єкту, на якому планується ремонт мережі вуличного освітлення за 1 од, тис грн | 150 | 150 | 180 | 180 | 210 | 210 | ||||
| Показники результативності | ||||||||||
| % від кількість об’єктів на, яких планується провести капітальний ремонт від потреби | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| Завдання 2. Капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення внутрішньоквартальних територій (Департамент міського господарства, ТПКВКМБ 1216030) | ||||||||||
| Показники витрат | 1216030 | 2000,000 | 2000,000 | 2400,000 | 2400,000 | 3000,000 | 3000,000 | |||
| Кількість об’єктів на, яких потрібно провести капітальний ремонт мереж, од | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Показники продукту | ||||||||||
| Кількість об’єктів на, яких планується провести капітальний ремонт мереж, од | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Показник продуктивності | ||||||||||
| Середня вартість капітального ремонту об’єкту, на якому планується ремонт мережі вуличного освітлення за 1 од, тис грн | 200 | 200 | 240 | 240 | 300 | 300 | ||||
| Показники результативності | ||||||||||
| % від кількість об’єктів на, яких планується провести капітальний ремонт від потреби | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| Завдання3. Реконструкція щитів управління вуличним освітленням (Департамент міського господарства ТПКВКМБ 1216030) | ||||||||||
| Показники затрат | 1216030 | 300 | 300 | 315 | 315 | 350 | 350 | |||
| Кількість об’єктів на, яких потрібно провести реконструкцію щитів, од | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||
| Показники продукту | ||||||||||
| Кількість об’єктів на, яких планується провестиреконструкцію щитів, од | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||
| Показник продуктивності | ||||||||||
| Середня вартість реконструкції об’єкту, на якому планується провести роботи за 1 од, тис грн | 20,000 | 20,000 | 21,000 | 21,000 | 23,333 | 23,333 | ||||
| Показники результативності | ||||||||||
| % від кількість об’єктів на, яких планується провестиреконструкцію від потреби | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
ПРИМІТКА: На оновлений сайт Ужгородської міської ради перенесені всі технічні параметри документів, які були опубліковані на старій версії сайту до 01.04.2016 року (дата запуску оновленого сайту), а саме: назва документу, файл електронної версії документу, дата публікації документу.