Ціни на ринках і в супермаркетах Ужгорода на 9 червня

Опубліковано: червня 09, 2017

Управління економіки та підприємництва Ужгородської міської ради продовжує постійний моніторинг цін на основні соціально значущі товари в супермаркетах та на ринках обласного центру. У таблиці – ціни на 9 червня.

 

 

№№

п/п

 

 

Найменування товару

 

 

Одиниця виміру

Ринок на пл.Корятовича,19, ринок по вул.Белінського,24, ринок по вул.Бородіна,4а
Мінімальна ціна

(грн.)

Максимальна ціна

(грн.)

Станом на 09.06.2017р.
1. Свинина на кості кг 70-00 105-00
2. Яловичина на кості кг 70-00 120-00
3. Птиця (тушка) кг 50-00 80-00
4. Ковбаси варені 1 гат. кг 50-00 70-00
5. Сметана жирністю15% кг 35-00 60-00
6. Масло вершкове кг 100-00 150-00
7. Молоко розливне л 10-00 12-00
8. Сир кисломолочний жирністю 9% кг 35-00 50-00
9. Олія л 27-00 36-00
10. Яйця десяток 10-00 22-00
11. Цукор кг 17-50 19-00
12. Рис кг 20-00 30-00
13. Крупа гречана кг 32-00 40-00
14. Крупа манна кг 11-00 14-00
15. Пшоно кг 9-00 23-00
16. Борошно в/г кг 9-00 12-00
17. Макаронні вироби (ве-рмішель з борошна в/г кг  

10-00

 

30-00

18. Хліб з борошна пшеничного в/г кг 14-64 15-36
19. Хліб з борошна пшеничного 1 гатунку кг 13-21 14-29
20. Хліб житньо-пшеничний кг 12-30 15-00
21. Картопля кг 7-00 20-00
22. Капуста кг 10-00 14-00
23. Морква кг 10-00 15-00
24. Буряк кг 6-00 10-00
25. Цибуля кг 9-00 18-00
26. Яблука кг 12-00 25-00

 

 

 

№№

п/п

 

 

Найменування товару

 

 

Одиниця виміру

Супермаркети: “Дастор”, “Сільпо”, “Вопак”, “Велмарт”, “Барва”.
Мінімальна ціна

(грн.)

Максимальна ціна

(грн.)

Станом на 09.06.2017р.
1. Свинина на кості кг 55-50 89-80
2. Яловичина на кості кг 72-99 88-00
3. Птиця (тушка) кг 44-98 45-60
4. Ковбаси варені 1 гат. кг 44-52 79-72
5. Сметана жирністю15% кг 39-98 54-94
6. Масло вершкове кг 103-10 175-55
7. Молоко 2,5% жирн. в поліетилен. пакетах л 14-27 23-70
8. Сир кисломолочний жирністю 9% кг 67-00 76-48
9. Олія л 31-63 39-08
10. Яйця десяток 7-90 19-34
11. Цукор кг 14-95 37-19
12. Рис кг 16-94 31-68
13. Крупа гречана кг 26-82 41-24
14. Манна крупа кг 8-95 11-49
15. Пшоно кг 7-45 23-00
16. Борошно в/г кг 6-99 9-38
17. Макаронні вироби (ве-рмішель з борошна в/г) кг 8-75 18-18
18. Хліб з борошна пшеничного в/г кг 14-28 18-78
19. Хліб з борошна пшеничного 1 гатунку кг 13-86 18-62
20. Хліб житньо-пшеничний кг 12-14 16-92
21. Картопля кг 7-39 10-98
22. Капуста кг 7-39 12-00
23. Морква кг 9-90 12-99
24. Буряк кг 4-99 6-49
25. Цибуля кг 8-39 15-50
26. Яблука кг 12-50 28-49

Нагадаємо, інформація надалі оновлюватиметься раз на 10  днів.
Також звертаємо увагу, що питання правомірності підвищення цін на продукти є компетенцією сектору контролю за регульованими цінами Держпродспоживслужби в Закарпатській області – адреса: м.Ужгород, вул. Минайська, 39 а, номери телефонів для довідок: 67-24-03 та 73-99 -02.